Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ITALIANO SILVA HILBER | 74873488 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
QUISPE SANDOVAL TRIANA MARIA | 00483497 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PEREZ GALLO EDGAR INGEMANN | 03683708 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
POMA RAMIREZ JUDITH | 72624646 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ RAMIREZ MARCOS LEONCIO | 19546560 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ CUADROS EUGENIO MISAEL | 75223784 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
INFANZON CANALES ROMAN | 28835761 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUERTA CAMPOS ELIZABETH GLORIA | 09602415 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ VASQUEZ ANIBAL | 42922578 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ LOPEZ KAREN YUDITH | 74413573 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ VILLEGAS JUANA DEYSI | 48591558 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOSCOSO QUISPE REY BRAYHAM | 70817688 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ SANCHEZ CARLA MIRELLA | 75461521 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINCHI ACHO CINTHIA CAROLI | 76752420 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORENO LANDA JORGE GABRIEL | 74390988 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLEGAS ALBERCA CLEIDY LETICIA | 47727905 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS ARANGO ALVARO JUNIOR | 72320108 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CANCHARI SOLORZANO BEATRIZ | 40792278 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES CURO TIBURCIO | 47115923 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA LAVANDO CARMEN ROSA | 10563993 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR RAMOS CONZUELA GLADYS | 22746469 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FERNANDEZ PEREZ JOSE ANDERSON | 72938292 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VENTOCILLA HUERTA MARILU ESTHER | 46282508 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUERRA TELLO GLADIZ | 47288625 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
INCACUTIPA MAMANI HENRY PETTER | 80221888 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MARIANO FERNANDEZ CINTHYA HUMBELINA | 45021951 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COTRINA VASQUEZ MARIA ERMELINDA | 47703814 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES SANGAMA ARNOLD TORIBIO | 48456652 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREGRINO TUCTO KAREN GRISEL | 71534651 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO MORALES EDWIN DONY | 71256490 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OBREGON VELASQUEZ SINDI SALI | 71567511 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN QUISPE MARIO AMERICO | 20567915 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GUADALUPE SALAZAR NELLY | 41137166 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ RUIZ KARLENY | 47513126 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEZA HERRERA KETTY LILIANA | 42150081 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TAPULLIMA SINARAHUA RUBEN | 01071921 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MALPARTIDA AMANCIO ANDERSON RAFAEL | 32610775 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAIÑA HUACAC KORTMAN | 73870744 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO CURIMOZON MARIA GRIMANESA | 60331599 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERAFIN RAMOS SADITH JHOSALINA | 48857738 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LLANTO CAQUI CAYETANO DONATO | 33333153 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES VALENZUELA JUAN MANUEL | 27988876 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NIMA CHAVEZ DE ORDINOLA SILVIA ASUNCION | 00368068 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORO MAMANI ROLANDO | 02540885 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGUIRRE MITMA LUIS | 44015278 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAVAJOS REATEGUI DANIEL | 61222116 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYES COTRINA EDGAR WALTER | 41976246 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZACARIAS RAMOS NOYMI YESSICA | 47195435 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESCALANTE PAREDES GHERALDIN ABIGAIR | 70267992 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TOTORA CONDORI HERMOGENESA | 00404254 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla