Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAYPE YUMANGA LUIS RALTON | 43793251 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PATRICIO AYALA JESUS IVAN | 71988236 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ODAR ODAR MIRIAM KATIUSCA | 72928693 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DURAND MANAYALLE ENIS EGUER | 46945939 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
QUINTO CAÑARI GUMERCINDO ALBERTO | 20563974 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA AHUANARI AGUEDA JADELY | 72293497 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ QUISPE MELISSA YARDENI | 73674778 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MALLQUI ESPINOZA MARCO ANTONIO | 47581088 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARBAJAL VILLANUEVA GODOFREDO | 73121138 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOZADA QUIROZ MARLENI | 42334229 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DE LAMA ROJAS HAROLD ALEXANDER | 78116367 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAYHUA LIMACO GLADYS LIDIA | 48591888 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RENGIFO ARMAS ESMERALDA | 72107076 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARDILES SILVESTRE NAYELY MARIA | 75957182 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCALLI QUISPE SOFIA | 41031770 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAPAYA GOMEZ SANDRA PAOLA | 07487460 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CONDORI ZUÑIGA LUIS ALBERTO | 30589042 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LARA HUAMANI MONICA MARGOT | 43028965 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SAAVEDRA INGA ISAAC ANDERSON | 47682394 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARQQUE FERNANDEZ MARITZA | 43757049 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CUBAS BENITES KARLA ROSALYN | 80341559 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOTO RODRIGUEZ ROY ALEJANDRO | 00792243 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YUPANQUI SOLIS SEBASTIAN | 77432051 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANTOS SALVADOR YESSENIA | 71615547 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES ATOCHE KATHERINE | 44301486 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
FRANCIA HUYTAN ANDREA ISABEL | 76752093 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YANA YANA RODRIGO ADDERLY | 45402171 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN FUENTE PEDRO EUGENIO | 32028635 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTAÑEDA LEONARDO GELDY EDITH | 46688239 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SHECARI VALDERRAMA NELSON | 43836803 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCAPA PUYUCCAHUA YOBANA GISELA | 41505903 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHIPANA CARRION GUMERCINDA | 04642535 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE ALFARO SIXTO | 31175681 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JARA AGUILAR EPIFANIO ALBINO | 32605425 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ COTRINA JORGE DANIEL | 26722793 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR OLIVARES MANUEL NASARIO | 45418559 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FIGUEROA ALVAREZ EDIZABETH MERCED | 41570434 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NAQUICHE MARTINEZ MARIA DEL ROCIO | 76923137 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOLA WESTREYCHER VIVIANA MARIANILA | 72396052 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA MEZA MARGOT ROCIO | 80037239 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FARRO GUZMAN SEGUNDO GREGORIO | 03701538 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA SANCHEZ REYNA VALENTINA | 61121504 | FE EN EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
MANCILLA BUSTILLOS VICTOR ALBERTO | 74304690 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUINO RAFAEL TOMAS GUILLERMO | 20715860 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ ASTO ADELINA | 70279263 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JULCA ANTICONA LUIS IVAN | 43627302 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARAYAR CUSI DAVID | 21579457 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CACSIRE LLAMOCA CONCE ELIZABETH | 72250765 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PARI MAYTA SERGIO EZGARD | 29645787 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ GONZALES AMERICO | 01162735 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla