Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SALINAS ANGELES KELY DIANE | 44405728 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 2,880,360.00 | 0.00 | 2,880,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ISMIÑO MASHIANDA CHARO | 42059089 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR PROVINCIAL | 2,840,000.00 | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMORA SANCHEZ MARCELA | 45212794 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 2,806,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
|
ZABALAGA HUANACO REYNA MARIA | 29612616 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTORELL SOBERO FERNANDO PABLO | 00475972 | BANDERAS TACNEÑISTAS | GOBERNADOR REGIONAL | 2,718,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,718,193.00 |
|
GUARNIZO HERRERA MADELEYNE | 80515458 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 2,610,288.00 | 2,610,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAHUACCAPA CCAHUATA WILLIANS | 73529557 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 2,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO ESTRADA ANTONIO ABAD | 32600313 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA PEREZ ENRIQUE | 05626041 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 2,353,294.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA ROSALES RENNAN SAMUEL | 10317458 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 2,314,945.00 | 0.00 | 150,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,907.00 |
|
ESPINOSA BECERRA ENRIQUE FRANCISCO | 06361784 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 2,276,919.00 | 0.00 | 848,152.00 | 0.00 | 129,868.00 | 0.00 | 1,298,899.00 |
|
SANCHEZ RODAS CESAR | 00862521 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 2,224,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
|
FIGUEROA CORONEL HEINER RUBEN | 42690664 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 2,171,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171,467.00 |
|
SALAZAR MEJIA JOSE LUIS | 16401000 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 2,026,485.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,325.00 |
|
REYES HURTADO EDUAR | 44131956 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE DISTRITAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
ROJAS PEREZ ORESTES | 27433468 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,878,033.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 1,682,333.00 |
|
GALVEZ QUICAÑO JESUS MIGUEL | 42496078 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 1,855,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,855,401.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI LOPEZ ANA ISABELLA | 74394024 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUIJE PRADA ELIADES | 44175547 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OTSUKA SALAZAR LUIS | 48507818 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | GOBERNADOR REGIONAL | 1,534,535.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,522,535.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACHACUAY LOPEZ VICTOR | 33826649 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 1,521,000.00 | 1,521,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARA RAYMUNDO ZOILA | 04205820 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
|
GUTARRA CASTILLO TEODORO YUNER | 19984188 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEGARRA PALOMINO CHRISTIAN ANDERSON | 48209090 | PROGRESISTA DE APURIMAC | GOBERNADOR REGIONAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVEZ GARRO SERGIO ANDRES | 09304867 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 1,475,552.00 | 0.00 | 147,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328,319.00 |
|
BENAVIDES MAJINO OSCAR | 10600955 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,451,193.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,265.00 | 0.00 | 245,928.92 |
|
TAIPE HUAMANI JACINTO | 08979473 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ CHARA KEVIN NESTOR | 72162239 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRE TREBEJO MICHEL EDER | 42636144 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 1,358,115.00 | 0.00 | 52,374.00 | 0.00 | 1,250,741.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
QUIÑONES RAMIREZ HECTOR ORLANDO | 04430099 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,357,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,866.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BECERRA YANTAS ALDO | 41926924 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,350,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,159.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDEZ CASTRO MARIO CARLOS | Ver detalles | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. | Información borrada a solicitud del candidato en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. |
|
JULCA RAMOS SEGUNDO LEOPOLDO | 05403017 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE PROVINCIAL | 1,322,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,617.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMARRA DEL ROSARIO CARLOS ALBERTO | 18174034 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,312,600.00 | 0.00 | 1,312,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AREVALO SALAS RICHARD | 05405837 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 1,304,715.00 | 0.00 | 14,322.00 | 0.00 | 1,290,393.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCALLO CONDORI ROMALDO | 30765023 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
|
VASQUEZ RUIZ WILMER ALCIDES | 41482708 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,293,901.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,601.00 |
|
TORRES REATEGUI WALTER ERNESTO | 46712135 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 1,272,812.65 | 0.00 | 43,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,882.65 |
|
ACHAMISO MENESES EFRAIN MANUEL | 21536206 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 1,246,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,670.00 | 0.00 | 1,145,846.00 |
|
ELERA AREVALO GUSTAVO ADOLFO | 20591164 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | CONSEJERO REGIONAL | 1,242,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
|
PALOMINO CHUCHON CARLOS CRONOQUER | 47376581 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 1,232,933.00 | 0.00 | 18,180.00 | 0.00 | 109,899.00 | 0.00 | 1,104,854.00 |
|
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE SILVIO | 07251137 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 1,229,158.00 | 1,229,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CATUNTA SALAMANCA PABLO | 00404686 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRISOLLE ALVAREZ CALDERON RAFAEL | 41334713 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA ALVAREZ EMIGDIO | 42415161 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 1,180,200.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 1,000,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL | 29525963 | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 1,147,413.00 | 35,268.00 | 1,020,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,200.00 |
|
GARAY DE LA CRUZ HIPOLITO TEODORO | 20419191 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 1,116,000.00 | 0.00 | 1,116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLLAS ANTUNEZ NATIVA TEOFILA | 31761589 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 1,103,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,877.00 |
|
VICTORIANO HUARHUA RAUL | 44182481 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 1,100,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,325.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSCORIMA NUÑEZ WILFREDO | 06825885 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | GOBERNADOR REGIONAL | 1,057,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,502.00 |
Exportar tabla