Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LAURA CCOYA RONALDH JOHAN | 42263095 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 29,826,720.00 | 0.00 | 29,826,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRIOLLO ORTIZ NILDA | 40076787 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 28,807,680.00 | 28,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680.00 |
|
ALA CAYANI NILO DACIO | 43879603 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 28,600,000.00 | 0.00 | 28,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE DIAZ JUANA FLORENTINA | 41282016 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FONSECA MERA EINAR | 00885057 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDEÑA CHIRINOS VANESSA VILMA | 45426717 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑOZ ROMANI SONIA BRIGIDA | 20004239 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO BEGAZO DORIAN ENRIQUE | 41594375 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 25,325,000.00 | 0.00 | 25,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANANA GODOY RICHARD WILLIAM | 40531448 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCHEZ LASTRA EDITH SOFIA | 42692992 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 24,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALER COBIAN RAFAEL ARTURO | 18095020 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ RAYME CYNTHIA JULIA | 15414048 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 23,527,390.00 | 12,473,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,053,560.00 | 0.00 |
|
CATAÑO CHACON ROGER YOEL | 42421794 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 23,466,037.00 | 0.00 | 23,466,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE HUAMANI LEONCIO | 42545899 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 22,876,680.00 | 22,876,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTILLAN ABAN CATHERIN CRISTINA | 71793379 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 21,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACHA LEON PASCUAL | 31640405 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 20,775,428.28 | 20,760,000.00 | 0.00 | 15,428.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARBOZA ALARCON FIDENCIO | 27558417 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAITAN LANAZCA ZENON | 43656261 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA QUISPE FLOR DE MARIA | 08617636 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ GODOS EDWIM DARWIM | 42913833 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 18,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,875,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURO HUICHO CLAUDIO MILTON | 74816658 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 18,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,760,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HANCCO YANQUI SANTIAGO | 29308939 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ RETAMOZO JHONNY | 43236186 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES GUZMAN HENRRY MANUEL | 42761025 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 17,607,628.99 | 0.00 | 152,993.99 | 0.00 | 17,391,000.00 | 0.00 | 63,635.00 |
|
TORNERO CONISLLA ROBER | 21857804 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 15,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,569,000.00 |
|
ARANGO CARTAGENA BARBARA NICOLE | 74027025 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 15,317,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,317,016.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO MARTINEZ BETTY | 27731795 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLQUI JINES RICHARD DIONY | 41518445 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 14,677,000.00 | 14,677,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ CASTILLO EMILY JESSENIA | 44572594 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO LIMAYLLA MARIA DEL SOCORRO | 40468754 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUCAS CURIÑAHUI DENIS | 48577707 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 14,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAICA VEGA LUCIA | 45644560 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA ESTEBAN FLOR MARIA | 75622603 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 13,511,200.00 | 13,509,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINTADO LOPEZ WALTER | 09942725 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 13,020,000.00 | 13,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR FLORIAN NINA YOSELYN | 77432913 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 12,440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
|
MARINA PINEDO HAROLD WINDER | 09240822 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 12,233,800.00 | 12,233,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO FLORES GABRIELA KAROLAY | 75164857 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | CONSEJERO REGIONAL | 12,090,000.00 | 0.00 | 12,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS QUISPE ANGELA SILVIA | 45640942 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS HILARIO WENCESLAO | 15629270 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ CANDELA FERNANDO FRANK | 73705307 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FALCÓN GIL JAIME | 48850104 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCHOA GARCIA CARLO HERNANDO | 15398853 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIMON MEJIA CARLOS ANTONIO | 70979271 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA LEON ALEXIS JESUS | 71531445 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESLAVA LEIVA JUBITH | 74399771 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAYANO SARAVIA NALLELY ARACELY | 75376643 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO HUAMAN ROSA MARIA | 15622116 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA HUAMAN MIRELLA | 73491096 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 11,520,000.00 | 0.00 | 11,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS PORTAL YAQUELIN ANALI | 77414888 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 11,160,000.00 | 0.00 | 11,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMACALLAHUI PFOCCORI MARISELA | 47594260 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 11,160,000.00 | 0.00 | 11,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla