Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZAPANA HUARANCA FERNANDO ISAEL | 29582193 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 742,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|
LABAJOS CRUZ JUANA | 00829531 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 739,360.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ FLORES RONALD DONATO | 23994394 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | CONSEJERO REGIONAL | 731,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 |
|
CATAN WACHAPEA ANIBAL | 48088252 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 729,114.00 | 0.00 | 6,510.00 | 0.00 | 2,604.00 | 0.00 | 720,000.00 |
|
TARRILLO VERGEL ERNESTO | 07391103 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 722,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,700.00 | 80,629.00 |
|
DAZA GARCIA YUBALDO YOLANDO | 41080494 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 720,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,890.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OROSCO NUNTON VICTOR GERMAN | 45407171 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 713,338.00 | 0.00 | 70,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643,200.00 |
|
LESCANO CHAVEZ JORGE ENRIQUE JESUS | 70443885 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ QUISPE ROSA MARLENI | 48019681 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|
ALARCON PEREZ ALCIDES | 10131622 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 683,138.00 | 0.00 | 683,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ PALOMINO EDILBERTO FLORIANO | 25019642 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 678,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678,000.00 |
|
HUARCAYA MANTARI ROGER RICHARD | 21579324 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 676,442.04 | 0.00 | 13,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,492.04 |
|
DALGUERRE BAÑARES JUAN CARLOS | 25001302 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 663,600.00 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,000.00 |
|
PARI CAÑAZACA RUBEN MANUEL | 29635856 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 655,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,122.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA CALIXTO JOEL | 22499483 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 655,051.30 | 0.00 | 631,051.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
OLLACHICA HANCCO RAUL FIDEL | 80314340 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARAY CHAVEZ DALTON SANTIAGO | 31670565 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 638,308.55 | 29,803.60 | 608,504.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON CARRASCO DAVID | 43978572 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 626,351.00 | 0.00 | 0.00 | 478,854.00 | 147,497.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RONDON FUDINAGA GUSTAVO BERNARDO | 29254765 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | GOBERNADOR REGIONAL | 622,484.00 | 94,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,800.00 | 0.00 |
|
LUNA BAZALAR MARY ANN | 15616256 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 621,392.00 | 0.00 | 141,800.00 | 0.00 | 471,810.00 | 0.00 | 7,782.00 |
|
HILARES MAKER JOSE LUIS | 29394258 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 613,571.90 | 0.00 | 0.00 | 71,800.00 | 541,771.90 | 0.00 | 0.00 |
|
VERGARA LOJA LUIS ALBERTO | 18210944 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 611,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,000.00 |
|
ALVARADO VARGAS YONEL HONET | 40847007 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 609,556.48 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 598,396.48 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDAÑA BALAREZO PEDRO | 00049829 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE DISTRITAL | 606,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606,555.00 |
|
ARIMUYA PANDURO ESVELIDA ESTHER | 77242571 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE SEMINARIO ROCIO | 41401143 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
|
HERRERA IGNACIO MARIO | 43312462 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 596,495.00 | 0.00 | 596,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HASHIGUCHI HASHIGUCHI JULIA SATOMI | 00059981 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 594,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,826.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON NUÑEZ EVARISTO FLORENTINO | 29527316 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 593,424.00 | 7,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586,280.00 |
|
REYES HUARICAPCHA WILFREDO ANIBAL | 40225658 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 591,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,851.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CORDOVA ANTOLIN | 00952034 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 591,732.00 | 86,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,932.00 |
|
QUIJANO RIVERA LISBET NELLY | 40986614 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 590,500.00 | 0.00 | 482,500.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
|
CALDERON PEREZ JOSE LUIS | 08154535 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 584,627.16 | 0.00 | 584,627.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIÑAS VERGARAY EDILES FRANCISCO | 18981684 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 582,792.90 | 0.00 | 582,792.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ REYNA JAMES KLEYNER | 33560363 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE DISTRITAL | 580,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,008.00 |
|
PENADILLO RUIZ WILFREDO | 43864960 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 576,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,729.00 |
|
CUBA CHIPANA JAVIER | 10179321 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 576,445.00 | 0.00 | 0.00 | 307,150.00 | 0.00 | 247,295.00 | 22,000.00 |
|
LOZANO TORRES KAREN | 44491888 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA MANSILLA JULIO CESAR | 31035802 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 575,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575,674.00 |
|
CASTRO PEREZ LUIS GUILLERMO MARTIN | 17886416 | REGION PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 575,153.54 | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 514,553.54 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEA VALENZUELA JULIA LORELI | 06368775 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 571,276.00 | 0.00 | 455,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,382.00 |
|
ZUNIGA SIHUIN MARCO ANTONIO | 42557889 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 569,620.00 | 0.00 | 0.00 | 569,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OYOLA AYALA CARLOS SAMUEL | 41874441 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 568,796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,796.50 |
|
DIAZ PUGLISEVICH SANDRA ELENA | 40461516 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 566,077.37 | 0.00 | 566,077.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ TORRES ALICIA | 01118976 | UNION REGIONAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 565,248.45 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 552,948.45 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUINO PINO JUAN MASIAS | 20433470 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 564,396.07 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 534,396.07 | 0.00 | 12,000.00 |
|
CERDAN INFANTE LUIS ELADIO | 42299443 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 561,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,606.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
HERRERA HUERTA HUGO ROSARIO | 43014642 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 551,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,328.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUNGBLUTH FOLEY AMADA VIRGINIA | 08208360 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
|
FLORES ALFARO ALEXANDER JAVIER | 00512088 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR PROVINCIAL | 548,056.73 | 0.00 | 356,207.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,849.18 |
Exportar tabla