Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GALVEZ SALDAÑA ANIBAL | 40988194 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 351,556.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,556.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAUCA TAFUR MARILU ANAMELVA | 42515419 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 351,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,204.00 |
|
ROJAS CUTIPA ALEXIS | 42594756 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 350,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,840.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES VALLADARES CARLOS ROGER | 42923567 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDY SALAZAR ERICKA | 01162892 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES VASQUEZ PIERO | 45457705 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPAÑA DE LOS RIOS SIXTINA MARLENE | 42635640 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIMAC MEDINA LENIN AMILCAR | 70172601 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 348,000.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDA ANICAMA CESAR ENRIQUE | 21554484 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 348,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
|
VERA GALLEGOS LISBETH | 41135395 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 348,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ DIAZ JOSE ABRAHAN | 44999412 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 348,000.00 | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ GIRALDO SILVINO NAZARIO | 42900910 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 347,898.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347,898.22 |
|
CARHUATOCTO PAUCAR IBAR ZADETH | 42400977 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 345,023.00 | 0.00 | 11,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,907.00 |
|
ARRIETA BARRIENTOS JOSUE | 43977246 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 344,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,906.00 |
|
HUAYHUA LOZADA EDWIN USBALDO | 80355700 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 344,808.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,808.66 |
|
LIOO JORDAN DE BALDEOS FLOR DE MARIA | 15612743 | PODEMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 343,500.00 | 337,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
GAMBINI RUPAY MANUEL | 00188009 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | GOBERNADOR REGIONAL | 343,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,316.00 |
|
BENAVIDES GAVIDIA WALTER | 41502371 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | GOBERNADOR REGIONAL | 343,233.65 | 193,233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CARPENA RECOBA OSCAR LUIS | 40981541 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | ALCALDE PROVINCIAL | 343,150.00 | 93,600.00 | 10,942.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 | 221,448.00 |
|
GARCIA RAMIREZ JUAN MANUEL | 01120832 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 342,684.00 | 0.00 | 29,297.00 | 0.00 | 128,587.00 | 0.00 | 184,800.00 |
|
TANGOA VITIRI JUAN JORGE | 44907151 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 342,320.00 | 342,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUEVEDO VILLACREZ DARWIN | 70833258 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 341,631.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 320,471.00 |
|
ALVAREZ GOMEZ LUIS ENRIQUE | 29734868 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR ZAMORA MANUEL | 18177205 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 339,600.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,400.00 |
|
CHOCANO ROSSI DIEGO YGOR | 70037032 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 339,188.00 | 0.00 | 22,688.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 313,000.00 |
|
MENDIETA GONZALES MARI LUZ | 80350775 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 338,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ROBLES ROSALBINO | 41342563 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 336,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,204.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYNA FREYRE CARLOS ARMANDO | 07263927 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 336,164.23 | 24,570.00 | 0.00 | 0.00 | 311,594.23 | 0.00 | 0.00 |
|
RODAS MONTENEGRO AMADOR | 08902113 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 336,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ VIDARTE MARCOS | 00188257 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | ALCALDE DISTRITAL | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 |
|
ELGUERA SOTELO WALTER JULIAN | 22084679 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 335,468.30 | 0.00 | 268,533.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,935.00 |
|
CORDOVA HURTADO GREGORIO ANIANO | 33246917 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 335,224.86 | 11,353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,871.00 |
|
QUISPE YANQUI JHONY NATIVIDAD | 40570913 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 333,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,346.00 |
|
GARCIA GUERREROS LILIANA ELIZABETH | 45167818 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 332,864.00 | 0.00 | 0.00 | 83,777.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 49,087.00 |
|
RAMIREZ DEL VILLAR LLOSA RICARDO ALFREDO | 29271677 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE PROVINCIAL | 332,250.48 | 0.00 | 7,400.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,850.00 |
|
CARDEÑA ZUNIGA TANIA | 23940071 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 332,220.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,420.00 | 264,000.00 |
|
SILVA DÍAZ LUIS ALBERTO | 40104866 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 329,742.80 | 47,625.80 | 0.00 | 0.00 | 282,117.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARRILLO MEDINA SAULO | 27413321 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 328,880.00 | 0.00 | 328,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARCO PEÑA NOE | 40181501 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 328,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,007.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PONCE SOSA ABRAHAM MARIO | 40260989 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 326,480.10 | 0.00 | 0.00 | 69,600.00 | 0.00 | 0.00 | 256,880.10 |
|
PEREZ BERNAL JULIO CESAR | 09644023 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | ALCALDE PROVINCIAL | 325,420.00 | 0.00 | 13,020.00 | 60,000.00 | 105,061.00 | 0.00 | 147,339.00 |
|
CASAS QUISPIALAYA SANTIAGO | 10834884 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 324,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ TORRES CHRISTIAN ALBERTO | 41222989 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 323,922.00 | 0.00 | 47,850.00 | 98,507.00 | 0.00 | 0.00 | 177,565.00 |
|
PRADO RAMOS RICHARD | 28308823 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | GOBERNADOR REGIONAL | 323,275.00 | 0.00 | 25,425.00 | 1,200.00 | 214,650.00 | 0.00 | 82,000.00 |
|
GOMEZ BACA ROBERTO HIPOLITO | 09389655 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 323,235.78 | 0.00 | 86,859.78 | 0.00 | 26,376.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
TAFUR PELAEZ NILSER | 33950104 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE PROVINCIAL | 322,866.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,866.60 |
|
MUÑOZ FERNANDEZ NEFTALI EUCLIDES | 40387803 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | GOBERNADOR REGIONAL | 322,164.38 | 16,353.40 | 279,610.98 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR GONZALES HUGO EFRAIN | 40521048 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE DISTRITAL | 321,921.00 | 64,196.00 | 32,725.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
CJUNO CHOQUEPUMA JOSE | 24004397 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 321,907.66 | 0.00 | 320,047.66 | 0.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIFUENTES BELLO DICHAR PABLO | 32300175 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 320,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,717.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla