Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOPEZ MENDOZA MIREYA ROXANA | 32738907 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANDOVAL CASTILLO SANTOS ISIDORA | 03638349 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE TITO GUILLERMINA | 23384231 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUYO MANRIQUE AURELIO JORGE | 16290095 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ YARLEQUE JANET MIRELLA | 03500155 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VERA GUTIERREZ ALONDRA CECILIA | 73384824 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COTRINA CUEVA MARTINES CHERO | 10197852 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARCHENA FIGUEROA MARIA MAGDALENA | 17976484 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ CAMACHO SARAHI DAYANA | 73504251 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ISIDRO TRUJILLO AMELIA SARAID | 70370940 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAVIDIA ASCOY ANGIE PIERINA | 71246023 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CARBAJAL SANGAMA ROSALIA | 48742118 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE SUMAR FREDY ELEAZAR | 23989502 | FRENTE REGIONAL TUPAC | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
LUMBRE RODRIGUEZ AGUSTIN | 08759451 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BENAVIDES CONDORI ELISBAN FRANCISCO | 43063665 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARTEL CRISPIN NOE | 41040566 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YALTA ARIMUYA FRACSY NATHALY | 75317236 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVARRIA TIRADO SANTOS MARTINA | 44278152 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VEDIA BERNARDO MERCEDES ROOL | 22741144 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CILLONIZ MOSCOSO RENATA PIERINA | 71461812 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALEJANDRO ZAVALA JAVIER | 42688570 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUIROZ SANCHEZ MARIA MARISOL | 43973459 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUILLEN PEÑA FIORELA MELISSA | 75277993 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CACERES VARGAS YANET ANALI | 46056343 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALMA CAMPOS JUNIOR BRAYAN | 76626268 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA BOLAÑOS LILIANA | 10805641 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHUMPITAZ MALASQUEZ DEYSI SOFIA | 75663018 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAFUR SALDAÑA MARIA DEL ROSARIO | 08613548 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARHUAPOMA CONDE ALEJANDRO | 43839503 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUANCAYO HIDALGO MILENE ALISSON | 77462702 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ASENCIO MONCADA CARLOS OBED | 70080313 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
POTOCINO LEONARDO FORTUNATO | 80027747 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIGO TONGOMBOL LUZ HERMILA | 41258109 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN RIVERA EDELMIRA | 24388466 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LEO SANCHEZ PAOLO ANDRE | 76749956 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE CASAS NEMECIO | 26713810 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIVERA SAAVEDRA MARIXA | 74618125 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORO LLECLLISH FLOR MARLENY | 75941451 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ACEVEDO ALANYA KENYI | 77232231 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ MIRANDA JOSE RAUL | 27171889 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SAHUARICO QUISPE ROMER ALEX | 75277459 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GALIANO SOTA KAREN PIERYNA | 46198672 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUCAS VENTURA LISET LOURDES | 75518584 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAUNA NINA OLGA | 43009251 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUY DELGADO CATALINA | 03667490 | FE EN EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SAAVEDRA CONDORI ALFREDO | 29467105 | PODER ANDINO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CAUNA SALAS PEDRO LUIS | 76745670 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES PURIHUAMAN ALEX | 48270381 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MICHE AMBROCIO SARELY | 76092526 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PASTOR DE FUENTES ANTONIETA MARIA | 29672337 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 |
Exportar tabla