Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRIOLLO BOCANEGRA KENYA NAYELI | 76981406 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CARRANZA ROMERO EFRAIN SAMUEL | 32400940 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
UGARTE QUISPE WILLIANS | 77330331 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LIMA HUILLCA GERMAN | 24796263 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALMANZA ZUÑIGA KARINA | 42156431 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ORIZANO MESIAS DAYANA SCOLLY | 74625550 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALES ILLESCAS LEDIN ABIMAEL | 43740444 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALINAS JULIAN ELADIO ROGER | 73324651 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GIRALDO CANO CESAR ALFONSO | 41603089 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LAGUNA JULIAN JHONATAN BRAYAN | 48682366 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ VERDI EULALIA ROSA | 10333259 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOBO MONTALVO NAYDA IVONNE | 71692714 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARILUZ CHAVEZ JORDANA YSAVO JACKELINE | 46869051 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MARIN HUAMAN LUCIO ROSELL | 42955727 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORONADO INGA JOSSET FERMIN | 71693976 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GALVEZ QUIROZ LUCELINA | 48622044 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALENZUELA REYMUNDO SHOMARA SMITH | 70441963 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NOLE PASTOR FABIOLA YAJAIRA | 77810689 | POR TI CALLAO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MIRANDA QUIÑONES OLGA PIEDAD | 31668142 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PRETELL ESCUDERO ROSA BLANCA | 73442957 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REATEGUI CULANTRES JAHAIRA | 73978767 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ REYES ROXANA EDITH | 47253284 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ABADO VDA DE SUCAPUCA VICTORIA | 02011480 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SERNAQUE SERNAQUE KAREN JULIANA | 74863692 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CERVANTES LEON ANYELINNE HAYLYNN | 70577276 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA HINOSTROZA HEYDI VALERIA | 76215981 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES SALAZAR DELFIN | 00834796 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA CERRON JHOSELYN | 75738473 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR FLORES ANA MARIA | 43611075 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAMONES GARAY OLGA | 44852410 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALAZAR LINDLEY WALTER DOUGLAS | 08212924 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TEJADA GIRON NELIDA | 03673250 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA DE CARMONA ANA MARIA | 00243885 | FE EN EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ABANTO COTRINA BRAYAN ALEXANDER | 76625978 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BELTRAN ACOSTA ARACELI AILUD | 42845238 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OSORES LAZARO ADOLFO LUCIO | 61680214 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DUEÑAS GONZALES NORWEL | 41612709 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI COASACA ROSA MATILDE | 77149947 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUINCHO ROMERO YAKELIN ALICIA | 77234468 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAFUR RIVERA LIZBETH DIANA | 44581573 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORREA MENDOZA LYLI YANINA | 26714957 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAMA QUISPE DARWING HONORIO | 73903456 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ESCOBAR DIOS EDY SHRISMAL | 41502599 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILELA GUEVARA OLGI NICOL DE LOS MILAGROS | 74775490 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAIPE VELARDE JHONATAN | 70668580 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS RUIZ DE VASQUEZ KARLA GUISSELA | 73220619 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
VIERA ARIZA NORMA DIANA | 47095657 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE YAURI LEON | 23992762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA JOAQUIN ANDRE VICENTE | 73547187 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOZANO SALAZAR MARICIELO DEL PILAR | 72115754 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla