Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHINIK LOPEZ NILDA | 74472268 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARICAHUA GUZMAN YAREMI | 75143847 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HILARIO JULCA NATALIA JUDIT | 70785753 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEXTRE RODRIGUEZ ANIBAL GUILLERMO | 32497604 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS MURILLO INGRID YULIANA | 47181475 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABALLERO PONTE NEPTALIS | 73617113 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CERRON INGA YESENIA | 47751444 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANGELES PRECIADO FRANK JUNIOR | 73463796 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS VARGAS SALVADOR | 00829924 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CONDORI ANTUHANET MADELEY | 76055927 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BAZO SOVERO CAMILLE ROVENA | 73105205 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
NEYRE GUIMARAY FORTUNATO CARLOS | 31682207 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOLANO PALOMINO ARTURO ANDRES | 41501267 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZO VARGAS PAULINA | 23674086 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MERMA CONZA BRANDON YHAN | 63218943 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMEZ MEDINA SILA PAOLA | 73890200 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
MACURI QUISPE GUSTAVO SANTIAGO | 45380098 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REATEGUI TRIGOSO CARLOS ERNESTO | 05269605 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CABADA NARVAEZ DE CABRERA MAGALY MASIEL | 18097745 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
GUERRA PALLARCO DANIEL | 42478532 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ VALDIVIA YSABEL RAQUEL | 10361176 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUESTA CRISANTO DE LEYTON MARIA GLANDYS | 16769112 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REQUENA JURADO CRISTIAN | 70877003 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PILLACA DIAZ LIZAYDA | 73373870 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARIANO LEONARDO YESICA LEIDA | 70216640 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHACALTANA TIPISMANA MARITZA MARIA | 21880607 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARCELO CRISANTO FYANNA SILVANA | 72626827 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
VALDIVIEZO PERALTA ALEXANDER HERALDO | 10347978 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROBLEDO QUINDE JEAN MARCO | 70102912 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
LEANDRO AVALOS MARLENI | 41983185 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA MINAYA ALICIA | 42535653 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SICHA HUARCAYA ETHEL BERTHA | 21501942 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALBENGRIN CASIMIRO LUCAS THIANGO | 75534992 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MERCADO AGUADO DEYSE IRENE | 75881723 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE CHURA EULOGIA | 46438741 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MARIN CARRANZA CESAR ABRAHAM | 42873785 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
POMA HILARIO CARMEN SOLEDAD | 21135476 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ CURA BENIGNA MARCELA | 32029578 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEZA ANANCULI JUAN EDWIN | 41386674 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ MONTENEGRO ROSA KAREL | 72150679 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TITO PAUCAR MAGDA | 46358090 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMANTICA LONDOÑE NELY | 41179097 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GAMONAL NUÑEZ ALMENDRA ARACELY | 72165014 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS HUAMAN VLADIMIR ANDRES | 70186462 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAROTA QUISPE JUAN RODOLFO | 41995469 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIDAL VERAMENDI EMER FLORENCIO | 23087208 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CONTRERAS PRIETO MIGUEL JOSE | 43593960 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ GOYA FERNANDO | 70790300 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALOMINO NAVARRO VALERY TATIANA | 77507436 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SANA PATIÑO ARTIMIO POMPEO | 30579722 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla