Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLANUEVA GORDILLO LEIDA | 40816184 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUICHO TAIPE ADRIAN | 45185387 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BELLIDO UGARTE BALTAZAR MELCHOR GASPAR | 23977194 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PACHECO GUTIERREZ ALEJANDRA ELISSA | 74886162 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO ALBAN JULIO CESAR | 09107555 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANCHAPURI CALLO GRACIELA LUCY | 40078817 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TOMANGUILLA HUABLOCHO ROSA | 46810175 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIEZO MARCELO LUCIANO VALENTIN | 74915213 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
KRUGGER TAFUR STALIN | 40429708 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CABANILLAS RODAS RAMIRO | 47379736 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEDINA LLICAN ANA MARIA | 41305188 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OLORTIGUE PABLO OLGA LIRIA | 40515559 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
EVARISTO LLIUYA ROSA MARGARITA | 32030765 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PRINCIPE VALVERDE ERMITAÑO AGAPO | 08038237 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA SALGUERO MARIA RAQUEL | 15754037 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OBREGON ROJAS NANCY VIOLETA | 43645056 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS NAVARRO MONICA MERCEDES | 40812744 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MUNDACA OCAÑA RAMIRO | 45595085 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLAVICENCIO LOPEZ JISELA | 48396288 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BUSTINZA OCHOCHOQUE DEISY GENOVEVA | 42042362 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES ALAYO FIORELLA LETICIA | 73073874 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES PIÑA ANDRES | 42805827 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZORRILLA RIVERA BRISSETH EVELYN | 46655515 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ MENDEZ LUZ MARIA | 32925291 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ MERINO SAMMY | 62596160 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES BERMEO MARY CARMEN | 75588617 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OJEDA TORRES ORFELINDA | 73446264 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEÑA COCA CARMEN YOSSELY | 71561798 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MATEO CALIXTO CATALINA | 22479409 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESTRADA SANTAMARIA DE VILLA ANA KARINA | 42232464 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TOMAY CUEVA MARIA ROSALIA | 74994431 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI TORO LIDIA MERCEDES | 42044422 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHACON PEREZ DAMIANA | 41911176 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS MELENDEZ SHARON NICOLE | 70775077 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR DE LA CRUZ MARIBEL CLORINDA | 22277612 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ GARATE JUAN | 44669582 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROQUE QUISPE VILMAR | 80197240 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAZARO RAMIREZ HUBERT KENEDY | 71997510 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESQUIVEL DAZA EDERINA YANITZA | 60373576 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIOS GONZALES ROXANA ALEJANDRINA | 25795768 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINTO VASQUEZ MEDARDO ONILL | 43811038 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RIVEROS GARCIA MARIBEL IRMA | 40380964 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NAVARRO HUARANCCA WILIAM | 44165214 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEZA CELESTINO PRESHY MARLY | 10413911 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHINO MORENO YOSI SOLANGE | 61382466 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MANCHEGO REYES WALTER OSWALDO | 10638052 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MOZOMBITE SANCHEZ ERICK ALDEIR | 78197252 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTAÑEDA PAREDES MANUEL | 16773906 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUANCCOLLUCHO CHACON MARCELINO | 24369920 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI DIAZ DIONICIA LUZ MERI | 29713997 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla