Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FERNANDEZ ESSENWANGER GUSTAVO RAUL | 18070448 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA MENDOZA RUBEN | 10765508 | VICTORIA NACIONAL | None | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES PEZO NESTOR IVAN | 05616780 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAOS INCIO CARLOS ALFREDO | 02809598 | RENOVACION POPULAR | None | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI CARBAJAL ROGELIO JAVIER | 40950318 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS ARAUJO WITMER | 22402586 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
BURGOS OLIVEROS JUAN BARTOLOME | 18080185 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHACALIAZA DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL | 42915172 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 59,820.00 | 0.00 | 30,336.00 | 0.00 | 0.00 | 29,484.00 | 0.00 |
|
VENTOCILLA YAURI GRACIELA SONIA | 10315373 | FUERZA POPULAR | None | 59,648.00 | 59,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS JULCA JACQUELINE JEANETTE | 41139082 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 59,412.00 | 0.00 | 26,012.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCA LANDAURO CESAR ORLANDO | 09559206 | UNION POR EL PERU | None | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAVIRIA RIOS KATTY GIANNINA | 47145618 | PARTIDO MORADO | None | 59,277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,277.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVERA MOGROVEJO MILUSKA | 24001571 | UNION POR EL PERU | None | 59,271.00 | 0.00 | 20,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,457.00 |
|
CALDERON RODRIGUEZ DE PACHECO GABRIELA IRIS | 08697641 | RENOVACION POPULAR | None | 59,245.00 | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 58,507.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ YUPANQUI JAVIER MARCOS | 00485072 | ACCION POPULAR | None | 59,013.00 | 0.00 | 59,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANGELES HARO JORGE LUIS | 25642499 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 59,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BURGA MUÑOZ KARIN DEL ROSARIO | 44951035 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 58,511.00 | 0.00 | 0.00 | 58,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA OSTOS MARIANO TEOFILO | 31678010 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 58,432.00 | 58,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCEÑUA ANCCO JAVIER | 45980492 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 58,296.00 | 21,996.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 3,500.00 |
|
FARFAN WILSON LUIS HECTOR | 23816435 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 58,200.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ LEDESMA CARMELA HAYDEE | 19863071 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 58,010.00 | 38,810.00 | 17,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORBISCO JUAREZ MANUEL EUGENIO | 09933376 | JUNTOS POR EL PERU | None | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES GOMEZ SANDRA MARIA | 00498870 | PARTIDO MORADO | None | 58,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
CALLER GUTIERREZ HERBERT | 43409673 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 57,960.00 | 21,960.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES CCARHUARUPAY MODESTO | 41075095 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 57,800.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,200.00 |
|
YAGI HIGA MIGUEL | 07986196 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA PAREDES LIDER ANDRES | 32907853 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 57,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
RAMOS OCAÑA PABLO CESAR | 40226037 | UNION POR EL PERU | None | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INGA ZAPATA DEBORAH CARMEN | 41339983 | RENOVACION POPULAR | None | 56,904.00 | 0.00 | 30,104.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
|
FRANCO SANCHEZ MILAGROS KATY | 02896581 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 56,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ RABANAL VICTOR ROBERTO | 07246692 | JUNTOS POR EL PERU | None | 56,750.00 | 9,000.00 | 12,750.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRICO MOSTAJO DONALD HAROLD | 29538296 | PARTIDO MORADO | None | 56,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,850.00 | 0.00 | 37,800.00 |
|
ABANTO MARIÑOS ELIZABETH | 17916395 | ACCION POPULAR | None | 56,544.00 | 56,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS DE LA TORRE ANTONIO | 10539970 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
CONDORI CHURATA VICTORIA | 40665224 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 56,400.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
PALACIOS QUINCHO CARINA RUTH | 40567893 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERANO MEZA ERICK LEONARDO | 41599079 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UGARTE COQUIS GISELLE VANESSA | 10303038 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARREON FLORES DANIEL JUAN | 02448704 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 56,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANCHO OLIVA ERNESTO GERARDO | 45747198 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YARANGA SULCA MABEL MIRNA | 42319147 | PODEMOS PERU | None | 55,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,845.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOQUILLAZA HERRERA GIANNY JAVIER | 40241837 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 55,800.00 | 55,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BRICEÑO PORTILLA PERCY LUIS | 15982424 | PARTIDO MORADO | None | 55,790.00 | 55,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ GUTIERREZ JORGE LUIS | 44092258 | PARTIDO MORADO | None | 55,731.00 | 0.00 | 0.00 | 55,731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMORA LOPEZ ELIZABETH | 06068379 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 55,560.00 | 55,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAVARA POLO GUILLERMO CARLOS | 03873045 | VICTORIA NACIONAL | None | 55,315.00 | 55,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACHECO MELGAR VICENTE FAUSTINO | 04748033 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 55,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,269.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTESINOS QUISPE NANCY | 41078570 | PODEMOS PERU | None | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLQUE SALINAS ROCIO ELIXANDRA | 40911148 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALFARO FONTAINE DANTE CARMELINO | 25537948 | JUNTOS POR EL PERU | None | 55,009.00 | 0.00 | 0.00 | 22,319.00 | 32,690.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla