Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MANCILLA HUAMAN GIOVANNA YANINA | 40822913 | FUERZA POPULAR | None | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
ORTIZ LIZA NANCY ESPERANZA | 07580585 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
CAMARGO CONCHA MAE KELLY | 29556682 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SHIRAISHI ORNA CARLOS RODRIGO | 02615397 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 54,852.00 | 54,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRANCIOSI WILLIS MARIA BEATRIZ | 16519801 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 54,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 34,800.00 |
|
AMPUERO CASQUINO LIZANDRO ROSENDO | 23881457 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 54,456.00 | 43,695.00 | 0.00 | 10,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVEROS BUJAICO ELSA | 41280845 | PARTIDO MORADO | None | 54,230.00 | 0.00 | 53,980.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEVILLA SIFUENTES JORGE JULIO | 28963278 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 54,228.00 | 34,428.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URQUIZA VASQUEZ ANGEL ALFREDO | 10723957 | PARTIDO MORADO | None | 54,102.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 |
|
AGUINAGA GONZALES SEGUNDO FRANCISCO | 45932671 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
PILLACA FLORES FELIX | 10027962 | PARTIDO MORADO | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALDANA PADILLA LIDIA LUCIA | 07193935 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
VERA AVALOS ZULY MARGOTH | 73273483 | ACCION POPULAR | None | 54,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA SOCASAIRE FLOR DE MARIA | 00472815 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA ROMERO EDILBERTO GRABRIEL | 07332913 | RENOVACION POPULAR | None | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERASTEGUI ROJAS ROSA ELENA | 16002270 | PARTIDO MORADO | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
DIAZ CHANAME GILMER EDUARDO | 16586103 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BATALLANOS LIZARBE VICTOR RAUL | 30421921 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
RUIZ CHUMBE ERIKA MADITH | 41164983 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
ALVAREZ ARECHAGA MARVIN ALBERTO | 41595822 | FUERZA POPULAR | None | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA GOMEZ CARLOS MARCELINO | 09491516 | ACCION POPULAR | None | 54,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JILAPA HUMPIRI NURY GUISELA | 45857256 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARI AGUADO LILA MELISSA | 44592365 | PODEMOS PERU | None | 53,916.00 | 53,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIRU BAZAN CARLOS RONALD | 40430050 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 53,760.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 29,760.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO SALCEDO DINA NATTY | 01229535 | PODEMOS PERU | None | 53,376.00 | 53,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURI PERALES MARCO ANTONIO | 47415435 | UNION POR EL PERU | None | 53,370.00 | 13,500.00 | 0.00 | 39,670.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS OLIVARES TEOFILO | 31011057 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 53,292.00 | 53,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL PINO ARROYO ROSA MARIA CARLOTA | 46384163 | PARTIDO MORADO | None | 53,147.00 | 53,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ADRIANZEN MERINO LUIS ALBERTO | 07238397 | JUNTOS POR EL PERU | None | 53,146.00 | 0.00 | 13,146.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PULACHE JIMENEZ ANGELA OLIBIA | 46901280 | ACCION POPULAR | None | 53,008.00 | 0.00 | 30,208.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAYPE BENITO VICENTE | 06077273 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 53,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA DAVILA LORENA MERCEDES | 29728540 | PODEMOS PERU | None | 52,928.00 | 48,128.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ VALENCIA ADRIEL | 25321196 | PARTIDO MORADO | None | 52,903.00 | 52,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNAL TODCO LUIS ALBERTO | 29557922 | RENOVACION POPULAR | None | 52,869.00 | 0.00 | 36,769.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAMBILLA FLORES ELISA YOLANDA | 41575913 | FUERZA POPULAR | None | 52,801.00 | 52,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZO VALDIVIEZO MAYRA VIRGINIA | 47122766 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 52,757.00 | 52,357.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ GALIANO ROCIO JEANETT | 09465777 | PERU PATRIA SEGURA | None | 52,520.00 | 0.00 | 0.00 | 52,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ MORALES ARMANDO | 16475600 | RENOVACION POPULAR | None | 52,441.00 | 30,361.00 | 0.00 | 10,080.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FUENTES ESTELA LENIN HERNAN | 41144743 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 52,300.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORILLAS BOGADO KELLY ANN STEFANY | 02844298 | PARTIDO MORADO | None | 52,230.00 | 0.00 | 10,230.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAJUELO LEON YENY LOURDES | 09711016 | RENOVACION POPULAR | None | 52,211.00 | 52,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA YACILA LEONCIO JAVIER | 25767891 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 52,200.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
|
VALER PINTO HECTOR | 25567150 | RENOVACION POPULAR | None | 52,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,084.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SHIMBO VERA MIRIAM | 04816302 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 52,044.00 | 52,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ PANDURO ANGEL AUGUSTO | 21141816 | JUNTOS POR EL PERU | None | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS ASTORGA LUIS LIZANDRO | 29547645 | ACCION POPULAR | None | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CARRION NORMA | 19991936 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ ALVARADO KELY DEYSI | 44043256 | PODEMOS PERU | None | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES MANSILLA PEDRO ANTONIO | 19862158 | ACCION POPULAR | None | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,900.00 |
|
SICCHA HERRERA ELIZABETH MALENA | 43639009 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 51,891.00 | 0.00 | 10,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
Exportar tabla