Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GALLARDO GALVEZ LUIS ALBERTO | 32778633 | PODEMOS PERU | None | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOSA GRADOS IRINA MELISSA | 41340219 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 49,573.00 | 0.00 | 49,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCILAZO PERALTA NINOSKA GINA | 41278755 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 49,560.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILLACA MEDINA MERY LUZ | 40705017 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 49,529.00 | 45,929.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAUCEDO SANTILLAN ELADIO | 33432958 | JUNTOS POR EL PERU | None | 49,485.00 | 49,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROCAL ESPINAL CHARO NERY | 71016010 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 49,480.00 | 20,480.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANDIA LOPEZ CAROL MAGUISSA | 23962162 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 49,380.00 | 0.00 | 33,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,080.00 | 0.00 |
|
LEON UNTIVEROS PAUL ALBERT | 41167073 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 49,200.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDOVAL TRIGOS JESUS CESAR | 46881723 | PODEMOS PERU | None | 49,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,190.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TENORIO POLO ALFONSO | 06511787 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 49,188.00 | 0.00 | 13,188.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ CHINGO GUILLERMO | 10154264 | PODEMOS PERU | None | 49,031.00 | 0.00 | 17,343.00 | 0.00 | 31,688.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZA CASTILLO AMÉRICO | 41187802 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ GABY BETHY | 29362717 | RENOVACION POPULAR | None | 49,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
HUAMAN OSORIO ANTONIO PEREGRINO | 31653568 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 49,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO HUILCA MAXIMO MIGUEL | 07022508 | PARTIDO MORADO | None | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMALI SANCHEZ ISAAC RAUL | 04000549 | VICTORIA NACIONAL | None | 48,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,630.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GRANDEZ OLORTEGUI NORITH | 00819168 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,600.00 | 48,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCOBEDO SANTOS REBECA NOEMI | 05414683 | PARTIDO MORADO | None | 48,579.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 20,979.00 |
|
PAREDES GUEVARA BLANCA GENOVEVA | 16527981 | ACCION POPULAR | None | 48,552.00 | 48,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MASSA PARDO FRANCISCO JAVIER RAMON | 21465470 | VICTORIA NACIONAL | None | 48,500.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
|
MARIN TOVAR IRISET PAMELA | 47460963 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 48,405.00 | 0.00 | 28,405.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CENTENO QUISPE JACINTA | 41364503 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,399.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA CARDENAS JENNY ERICKA | 21523361 | UNION POR EL PERU | None | 48,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,378.00 |
|
PEREYRA TUPAC YUPANQUI ANA CECILIA | 10165373 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 48,331.00 | 22,978.00 | 0.00 | 21,200.00 | 4,153.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAVERO ALVA ALEJANDRO ENRIQUE | 47785498 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,260.00 | 46,664.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEBALLOS PATRON FERNANDO | 09458132 | JUNTOS POR EL PERU | None | 48,232.00 | 42,832.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YATACO LEVANO JULY AMELIA | 15440377 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,060.00 | 0.00 | 0.00 | 42,960.00 | 100.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
RIVERA LINDO DALIA PAOLA | 47538537 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES VILELA NILTON PERCY | 16422667 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLAJARUNA ZARE CARLOS JESUS | 18040110 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
MUÑOZ VILLANUEVA SILVIO ODON | 31617680 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
CASTRO SILVA CHRISTIAN WALTER | 41356584 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUCRA LIMAHUAYA MARCO LARRY | 02047893 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
|
QUEPUY IZARRA MAGDALENA DEL ROSARIO | 80347972 | FUERZA POPULAR | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ MALDONADO LUIS ALBERTO | 00478899 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YEPEZ YOVED VALERIANA ELIZABETH | 29246236 | ACCION POPULAR | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVEROS SOTOMAYOR VIOLETA MARISOL | 10199496 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA STEIN ANDREA DAYNA | 46089177 | UNION POR EL PERU | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORREA SURITA ARNALDO | 03200002 | ACCION POPULAR | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLANCO CHAVEZ SILVIA ANTONIETA | 29506453 | PODEMOS PERU | None | 48,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ GRANDEZ MARIEESTEL | 09913594 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA QUIÑONES JAVIER JULIO | 06703116 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLORZANO DIAZ LUZBETH SORAYA | 43042947 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ CABRERA ERSY MARLLORIE | 41261665 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES ARONES VANIA FLOR | 42869876 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ DELGADO ISAIAS | 00869751 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLEN ROJAS MARGOT MONICA | 40901773 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARTRA GUERRA CRUZ MARIA | 05618111 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO NAVAL EDIL ESDAR | 40415167 | RENOVACION POPULAR | None | 48,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
DIAZ VEGA YOVANA PATRICIA | 19908538 | FUERZA POPULAR | None | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla