Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANTOYO CCALLOHUARI GROVER FELIPE | 00798872 | RENOVACION POPULAR | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAHUIRA ROCA HENRY JAVIER | 41563521 | FUERZA POPULAR | None | 42,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALIS SAAVEDRA CARMEN BEATRIZ | 40303766 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLUQUE SOSA MILTON TOMAS | 10750446 | UNION POR EL PERU | None | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KÖHNE FULCHI FRITZ MARTIN | 09338490 | PERU PATRIA SEGURA | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
|
FLORES BENANCIO JACK FRANCHELI | 48471901 | ACCION POPULAR | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SICUS CAHUANA ANDMAR | 23988233 | UNION POR EL PERU | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
VASQUEZ MUÑOZ FRANCISCO WALTER | 32921039 | VICTORIA NACIONAL | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIBERATO LORENZO WILLIAM | 08787268 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORUÉ MEDINA ARIANA MAYBEE | 48164963 | PODEMOS PERU | None | 42,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUNIA QUEVEDO LUZ MARIA | 42701454 | UNION POR EL PERU | None | 42,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
HUAMAN MONTAÑEZ LISBETH | 44858319 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUJUTALLI MEGO CECILIA | 47275372 | JUNTOS POR EL PERU | None | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS QUISPE JHONY ANGEL | 45153035 | ACCION POPULAR | None | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVEZ ROJAS YESICA ROSMELY | 42191062 | ACCION POPULAR | None | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANO NUÑEZ LINER ELIAS | 07543582 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALLMA QUISPE EUFEMIO | 29693588 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ SALAS JOSE ANTONIO | 29534364 | PARTIDO MORADO | None | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES CASTILLO EDSON RAMON | 80477875 | PARTIDO MORADO | None | 41,950.00 | 0.00 | 0.00 | 41,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELA LEIVA ULISES | 17976278 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 41,883.00 | 29,883.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ GONZALES YURI MILQUE | 41924282 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 41,739.00 | 41,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRINCIPE TRUJILLO AMELIA JULIA | 32304953 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 41,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,704.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALTA HUANCA JAVIER ELISBAN | 02436118 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 41,427.00 | 17,927.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVALOS GARCIA BLANCA ESTELA | 08873340 | ACCION POPULAR | None | 41,400.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BASTIDAS ROMERO MANUELA KARINE | 40756691 | JUNTOS POR EL PERU | None | 41,400.00 | 0.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERCA CHAHUA ROBERT | 40554234 | PERU PATRIA SEGURA | None | 41,166.00 | 21,300.00 | 0.00 | 14,266.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALVERDE VALVERDE WILMER ROBERTO | 10789583 | PODEMOS PERU | None | 41,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ ALAYO FAUSTA CERVILIA | 32736346 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 41,156.00 | 29,983.00 | 0.00 | 0.00 | 11,173.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS GUTIERREZ JENNIFER ZUSY | 45898255 | PARTIDO MORADO | None | 41,138.00 | 0.00 | 0.00 | 41,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POMAHUACRE TUTAYA YVON GISELLA | 40619472 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 41,105.00 | 0.00 | 41,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARAMILLO ORTIZ MARY ELENA | 40608419 | VICTORIA NACIONAL | None | 41,028.00 | 41,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEJIA AGUIRRE RUTH LOURDES | 20041467 | ACCION POPULAR | None | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OTINIANO MORENO SANTOS WILSON | 41143567 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHICOMA SOTOMAYOR ADA HORTENCIA | 16501341 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 40,933.00 | 40,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ SANCHEZ JANETH DEL ROSARIO | 41125161 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 40,800.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA LOZADA LUIS ALBERTO | 16523643 | PERU PATRIA SEGURA | None | 40,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN LOVERA KARLA DEL ROCIO | 40673968 | PARTIDO MORADO | None | 40,764.00 | 0.00 | 0.00 | 40,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE CARVO CESAR SANTIAGO | 22301163 | PODEMOS PERU | None | 40,724.00 | 32,676.00 | 8,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESQUIVEL ASENCIOS WILLIE EDGAR | 25487752 | UNION POR EL PERU | None | 40,700.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
MONTOYA TARCO FRINET | 31189564 | PARTIDO MORADO | None | 40,680.00 | 22,600.00 | 0.00 | 18,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA ROMERO JUAN ENRIQUE | 45431177 | VICTORIA NACIONAL | None | 40,431.00 | 40,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA YAHUARCANI FELICITA | 05417153 | UNION POR EL PERU | None | 40,428.00 | 40,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CULQUI MARTINEZ NARESCKA DEL PILAR | 44914759 | PARTIDO MORADO | None | 40,333.00 | 0.00 | 0.00 | 40,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUNG ECHEVARRIA CARMELA | 23964096 | JUNTOS POR EL PERU | None | 40,213.00 | 8,094.00 | 5,659.00 | 0.00 | 26,460.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PORRAS ESTRADA LUIS MANUEL | 00326904 | VICTORIA NACIONAL | None | 40,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO ALVINO JASMIN YULIE | 44402393 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 40,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,165.00 |
|
AYASTA GALINDO MARIE ANGELA ROSMERY | 40363539 | VICTORIA NACIONAL | None | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35,100.00 | 0.00 |
|
CACHIQUE CURIMUZON DAVID ORESTES | 05365259 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 40,070.00 | 40,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO VIDAL MAURICIO ENRIQUE | 42092717 | PARTIDO MORADO | None | 40,020.00 | 0.00 | 13,020.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
PISCONTI FLORES PABLO ENRIQUE | 21465387 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla