Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KUPERMAN ROSAS NORA ROSANA | 40971548 | VICTORIA NACIONAL | None | 38,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
HUAMAN CHUQUIMUNI LUIS ALBERTO | 20025115 | PARTIDO APRISTA PERUANO | None | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCAYA MOGOLLON CARLOS AUGUSTO | 02853233 | PARTIDO MORADO | None | 37,937.00 | 0.00 | 0.00 | 37,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BEINGOLEA CHUCTAYA GUILLERMINA SENOBIA | 46975369 | UNION POR EL PERU | None | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TEJADA HUAMAN OLGA ESPERANZA | 33429232 | PARTIDO MORADO | None | 37,800.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
|
MENDOZA VALENCIA CESAR ROBERTO | 09312696 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 37,703.00 | 0.00 | 37,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACOSTA ENRIQUEZ ELKA ESTHER | 18081466 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ PAZOS DANIEL MANUEL | 04642733 | ACCION POPULAR | None | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORTEGANO CHOTA BETSABETH | 05367975 | JUNTOS POR EL PERU | None | 37,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA ANAMPA ROGER EDUARDO | 18117360 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 37,200.00 | 25,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ ATENCIO DE FLORES BETTY JEANETT | 01212128 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 37,200.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALARCON CIMPAUCAR JUSTINO | 06422831 | RENOVACION POPULAR | None | 37,200.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
|
ESPIRITU CAVERO RAUL | 01110116 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 37,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,955.00 | 21,160.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ ROJAS EDISON OMAR | 40954750 | PARTIDO MORADO | None | 36,923.00 | 13,523.00 | 0.00 | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDERRAMA PEREZ ELOY PRAXEDES | 15728275 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 36,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,016.00 | 4,800.00 |
|
ZUNIGA TURPA MACARIO | 24998812 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 36,682.00 | 0.00 | 0.00 | 36,682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BELTRAN DIAZ MIGUEL ALI | 04818249 | RENOVACION POPULAR | None | 36,557.00 | 6,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,464.00 |
|
PILLACA MOISES JESUS CARLOS | 28271959 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 36,471.00 | 36,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLIS GUTIERREZ ZENAIDA | 08250366 | PARTIDO MORADO | None | 36,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640.00 | 0.00 | 29,700.00 |
|
HERRERA MAMANI FERNANDO MARIO | 04417139 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 36,329.00 | 28,085.00 | 8,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ISIA LARICO ARMIDA | 01320199 | ACCION POPULAR | None | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,200.00 |
|
JERI GUERRA ANTONIA ESMILA | 22424381 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 36,098.00 | 36,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ RODRIGUEZ MAGALY ROSMERY | 18032382 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 36,021.00 | 0.00 | 13,300.00 | 22,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA CORTEZ YOLANDA NORMA | 32869200 | JUNTOS POR EL PERU | None | 36,001.00 | 36,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUÑIGA MOURAO JENNY LUCINDA | 09074648 | PERU PATRIA SEGURA | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSARIO CUEVA MILAGROS ELIZABETH | 32760812 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MAQUERA TORRES JOSE | 29613308 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
CONTINI GUERRA WALTER GREGORIO | 02777299 | PERU PATRIA SEGURA | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS ARIAS REGINA GULNARA | 24950470 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ AREVALO EDWIN | 00246474 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 36,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERRANO ALVAREZ ROSA ALICIA | 23964916 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JAVIER CUCHILLA JANETH ELLEN | 45265264 | JUNTOS POR EL PERU | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLENQUE LARREA DIEGO VALENTIN | 06263639 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
ZEGARRA FERNANDEZ VICTOR ENRIQUE | 15687126 | FUERZA POPULAR | None | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ BECERRA SAVINO | 27665588 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
LUIS CASTAÑEDA HELIO ANICETO | 45134300 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBLES RAMOS EDILBERTO RUFINO | 32833098 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLORZANO LUQUE DANERI PATRICIA | 71792374 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACHA SALAZAR CARLOS ESTEBAN | 32924776 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIOSES MARCOS FRANCISCA ADELA | 09965099 | UNION POR EL PERU | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
|
ESTRADA HUANCAS PATRICIA | 44058707 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LALUPU PANDURO NOA MAGALY | 41382700 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARANGA JIMENEZ YELI | 41466105 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUNTAY ESTRELLA MARIA LUZ | 10516475 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MONTENEGRO DAVILA LUZ ELIZABETH | 16680993 | PODEMOS PERU | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
PEZO OCHOA MAURA OBDULIA | 23884232 | FUERZA POPULAR | None | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAIRE BRAGA JOHAN CHRISTOPHER | 47437121 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR TERRONES ANAKAREN SOFIA | 45833895 | FUERZA POPULAR | None | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRADO GOMEZ RENE | 80625408 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ ESCUDERO RUTH CANDELARIA | 32760225 | RENOVACION POPULAR | None | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla