Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por remuneración declarada
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YMAÑA LAGUADO KAREN MELISSA | 43852094 | PARTIDO POLÍTICO CONTIGO | None | 47,845.00 | 37,374.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,471.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SICCHA VASQUEZ GREGORIO BERNARDO | 32865482 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 47,760.00 | 47,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELA VASQUEZ VICTOR ALAN | 42257814 | JUNTOS POR EL PERU | None | 47,710.00 | 47,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTINEZ GUERRA RICHARD FELIX | 42467148 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 47,595.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 29,595.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLLANTES HUACACOLQUI YURIKO MICHELLE | 70463726 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 47,555.00 | 45,650.00 | 0.00 | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEMA TUCKER ESTELA | 07855022 | PARTIDO MORADO | None | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,520.00 |
|
BARRERA MOZOMBITE MARIO ALFREDO | 40905574 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 47,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,479.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTEZA FACHO SILVIA MARIA | 16667146 | ACCION POPULAR | None | 47,446.00 | 47,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ VELA BLANCA | 07535364 | ACCION POPULAR | None | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 26,400.00 |
|
BARCO RUEDA NORMA MADALI | 27848107 | JUNTOS POR EL PERU | None | 47,400.00 | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO CORREA GUILLERMO EDGARDO | 17436307 | PERU PATRIA SEGURA | None | 47,355.00 | 0.00 | 0.00 | 47,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASTO NAVARRO SABINA | 28806494 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 47,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,327.00 |
|
CARDENAS URBAY CARLOS EDUARDO | 28576690 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 47,160.00 | 36,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 9,600.00 |
|
ARRUNATEGUI RAMIREZ PAUL EDGARDO | 16691353 | FUERZA POPULAR | None | 47,125.00 | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRANCO ECHEVARRIA JANETH | 46373958 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 46,800.00 | 0.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
VELEZ DELGADO JOSE VICTOR | 46906205 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 46,800.00 | 11,000.00 | 35,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO MORY DAISY YENY | 22664818 | VICTORIA NACIONAL | None | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APARICIO HUASPA LUIS | 42596953 | PARTIDO MORADO | None | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOICOCHEA PINEDO ANGELICA ELIZABETH | 44311185 | FUERZA POPULAR | None | 46,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO ZELADA LUIS ENRIQUE | 16721631 | PARTIDO MORADO | None | 46,456.00 | 46,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KAMICHE MORANTE LUIS ROBERTO | 10804834 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 46,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,352.00 |
|
DOMINGUEZ PINTADO ESTELA ALICIA | 03386442 | PARTIDO MORADO | None | 46,315.00 | 0.00 | 0.00 | 46,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALANYA BARRA ERIKA ANGELICA | 41264625 | PODEMOS PERU | None | 46,260.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 |
|
MEJIA DEL SOLAR GIANNINA | 41119926 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHICO LEON HENRY GERMAN | 47485716 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 46,080.00 | 0.00 | 0.00 | 46,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POVEDA MERCEDES YANINA SOCORRO | 07193608 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
BARRENECHEA PORRAS TANIA LENINA | 40531027 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 46,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAUTISTA NAVARRO ROSA | 08504334 | PODEMOS PERU | None | 45,990.00 | 45,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO FERNANDEZ WALTER JOSE | 46053226 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 45,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 15,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL RISCO ORIHUELA KRISSTOMPERR LIDBER | 10634825 | RENOVACION POPULAR | None | 45,724.00 | 45,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CERON EDITA GLADYS | 25547628 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA GONZALES JULIO CESAR | 09345556 | UNION POR EL PERU | None | 45,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO NUÑEZ EDWIN MICHAEL | 00238062 | FUERZA POPULAR | None | 45,600.00 | 37,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
|
CHANDUVI PINTADO VICTOR AUGUSTO | 02775927 | ACCION POPULAR | None | 45,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS LOZADA PAULA ROSA | 40457231 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HEIDINGER BALLESTEROS NELCY LIDIA | 10491661 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CARRERA RAMOS PEDRO ALONSO | 06435263 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 45,566.00 | 45,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CONDORI LYLIAN LISBET | 01546619 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 45,564.00 | 45,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN ANDRES NAMER SIMEON | 21543982 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 45,545.00 | 45,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHINCHAY GARCIA HEYDY ELIZABET | 05644102 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 45,400.00 | 15,400.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA MARTEL RONALD JOSE | 40816522 | PARTIDO MORADO | None | 45,283.00 | 45,283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE CAHUI ELMER | 42753759 | ACCION POPULAR | None | 45,174.00 | 6,810.00 | 0.00 | 0.00 | 38,364.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA RAMIREZ MARTHA ISABEL | 07766613 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 45,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUBINA LOPEZ ALEJANDRO | 22755973 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUITO BERNUY HERCILIO RAMON | 25569531 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AREVALO NUÑEZ LUZ MARIELA | 10368096 | FUERZA POPULAR | None | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
|
BENDEZU GUTARRA JOSE EDUARDO | 70440561 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BACON TERRONES RICHAR ELI | 10381779 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 45,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CUEVA ORTIZ FRANCISCO MARCO ANTONIO | 43689426 | PODEMOS PERU | None | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO SANCHEZ NILO VICTORIANO | 23959510 | PERU PATRIA SEGURA | None | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla