Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIRANDA ESPINOZA GOLIA LEONOR | 41570611 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
TOMAS PEREZ SANTOS CARLOS | 06233313 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
SOPLA SANTILLAN MIGUEL ANGEL | 33411280 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
AMES ALIAGA MAXIMO GILBERTO | 20402705 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CHAUCA ROJAS CASSIUS JAIR | 07502978 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
SALOME PACHECO VIDAL | 19960346 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 70,000.00 | 80,000.00 |
|
BRAVO SALAS WILFREDO | 45166411 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
VASQUEZ ALVA ROMMEL | 05204883 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CHUQUICONDO VILCAPE PIO ANGEL | 29523679 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
VASQUEZ OCHOA RONALD EDUARDO | 42063418 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 45,000.00 | 105,000.00 |
|
SOTA MONTECINO YANINNA NILSIA | 46077326 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
BALTAZAR ASTO ELIZABETH MARGOTH | 10686651 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
APAZA CALSINA EVANGELINA | 01698358 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
FERNANDEZ CHAVEZ WAGNER VALENTIN | 21858389 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CHACON LOPEZ JESUS MANUEL | 18901230 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CUEVA FERNANDEZ JAIME YONI | 19935875 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
VENTURA PORRAS GERONCIO HERMES | 21280013 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 115,000.00 | 35,000.00 |
|
MENDOZA ORE MARCELA VALERIA | 10049001 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
ARAUJO PAREDES WALKER HUGO | 00035344 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
PORTOCARRERO ANDRADE DANTE EDDY | 29542455 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
MANAYALLE ROMERO PEPE FIDEL | 16505262 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
OSORIO ATUSPARIA MARIA EUGENIA | 10362323 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CONCHA ORTIZ HECTOR JULIAN | 30561939 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | CONSEJERO REGIONAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
DIAZ BOLAÑOS JOSUE LIZARDO | 42525966 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
OLIVARES VILELA WALTER ALBERTO | 16526724 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
TORRES VALLES SEGUNDO ASUNCION | 00828654 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |
|
PARRA ÑAUPARI WALTER MANUEL | 21088611 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
ARROYO GUEVARA LENINA LIMIN | 30586975 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
HUANAY MONTAÑEZ YURI ATILIO | 46164382 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
UGARTE VILCA MAYCOL | 41796210 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
OLIVA SERNAQUE CARMEN MARGARITA | 17528285 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
TUANAMA CACHIQUE NELSON | 00091863 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 150,000.00 | 30,000.00 | 120,000.00 |
|
VILLAZANA AYLAS HUGO CARLOS | 20031904 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
RAMOS ROMAN GEHU ABEL | 16721815 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
ARDELLA BILLANUEVA WILFREDO | 22655105 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|
SOLANO SANTANDER VALENTIN | 23872967 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ACCESITARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
ÑUÑUVERA LAVADO FELIPE WALTER | 08389555 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
CANLLAHUI MAMANI MARINA | 41324507 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
PAZO MARTINEZ YINO JUAN | 48758916 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|
PAITAN SOTO MIGUEL ANGEL | 42509015 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 150,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 |
|
MURILLO CARCAMO RAUL BERNARDO | 30676692 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
EUGENIO BENANCIO EMERZON | 44512555 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
NOA TORRES MARITZA PILAR | 09127025 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
HOYOS LOPEZ LAURA | 40178615 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
|
BERNAOLA TELLO ANTONIO | 28281936 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
OYARCE ROJAS JAMES | 33422005 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
FONSECA MOZOMBITE KARITO | 47518451 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
MIRAVAL PRIMO LILIA | 22756953 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
NAJARRO QUISPE CARLOS | 42875441 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
GUERRERO FERNANDEZ ROLANDO OTON | 27415794 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
Exportar tabla