Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZUÑIGA MORALES WILIAN | 24484096 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MACHACA MAMANI ANTONIO | 01559971 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
CANGAHUALA LAZARO RAFAEL PAUL | 20430922 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 58,000.00 | 30,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
LANDEO OCHOA JAIME FULGENCIO | 28264337 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ TORREALVA VICTOR PERCY | 21413528 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 20,000.00 |
|
QUISPE PEREZ MERCEDES ROCIO | 42329619 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 58,000.00 | 22,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUCHA ARMAS MONICA DEL PILAR | 41664739 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 58,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
QUISPE GARAY CIRO LUCIO | 20419453 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
RAMOS LEIVA SELIS | 40527147 | ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
ALVA PRETEL ELIO FRANCISCO | 27151473 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|
GAMARRA SANTAMARIA MARILU DOFRA | 41798998 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
|
LLALLA QQUECCAÑO ALEJANDRO | 41148674 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI QUISPE MARTIN | 30772047 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARA FASABI ERNESTO | 40355695 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASQUEZ YACE SODIA FERRINI | 43856612 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALTAZAR SANTIAGO ELEUTERIO MARTIN | 33348131 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
|
DIAZ CANO ROMAN ALBERTO | 09075274 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
GOÑAS PINEDO ROBERT | 43208704 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
PATILLA HUACAC LARRY | 41559031 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 22,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLAFUERTE INGA ROSIO CARMEN | 46267705 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPODONICO HUAMANCHUMO MARTHA FRANSHESCA | 76781070 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 58,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZARTE PAULINO MATILDO CARLOS | 41525224 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
QUISPE HUAMAN YERSON NELIÑO | 28314629 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 58,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALSIN JULI LEODAN | 41439253 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 58,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN ESPINOZA FREDERICK LUI | 43447195 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 58,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
PITMAN RAMIREZ LUZ ISABEL | 15701254 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 57,999.00 | 57,990.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYRE ALBERTO MAURO | 04007972 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 57,966.24 | 57,966.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI NINA ALAN | 43004120 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 57,961.92 | 57,961.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO VALDIVIEZO GERMAN | 33818544 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 57,960.00 | 57,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AZAÑEDO ALCANTARA LORD POMPEO | 27145082 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 57,960.00 | 57,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FIGUEROA CUSIYUPANQUI ROLANDO | 24486432 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 57,960.00 | 57,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAUTI MEDINA MAGNO JOEL | 28852807 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 57,900.00 | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AMASIFUEN ASPAJO GINA | 00079361 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 57,845.00 | 57,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BEDREGAL CHAVEZ LORENZO ENRIQUE | 29323455 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 57,813.15 | 57,813.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALIS ALEJO ELVA LIDIA | 22753875 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 57,803.52 | 57,803.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARONI VASQUEZ LIZBETH ROXANA | 70763815 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 57,803.52 | 57,803.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DELGADO LUNA VICTOR MANUEL | 44661086 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 57,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA HUAMAN DAVID | 40180501 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 57,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA CHAVEZ BEQUER ALEJANDRO | 80162740 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 57,800.00 | 37,800.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ CALDERON VICTOR NOEL | 01109110 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 57,752.40 | 57,752.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA ORTIZ JUAN LADISLAO | 09045997 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 57,750.00 | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOYZUETA DELGADO CATY CRISTINA | 10187410 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 57,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,720.00 |
|
HILASACA MONTES ELIANA ELIZABETH | 46503940 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 57,710.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,710.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAICO PANTA LUIS EDILBERTO | 17562787 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 57,701.04 | 0.00 | 32,201.04 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 7,500.00 |
|
LOPEZ HUARANCCA MARIA ELENA | 23961993 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SHUAN LAZARO CARLOS FREDY | 31655289 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 57,696.00 | 57,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCHEZ RAMOS CINTHIA DE LOS MILAGROS | 44654620 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 57,680.00 | 0.00 | 57,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEOSIHUAY ESTEBAN GILMER | 42823935 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 57,648.00 | 57,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ VASQUEZ ADRIANO | 80538239 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 57,608.00 | 37,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
MAMANI RAMOS NOE ISAIAS | 04081013 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 57,607.20 | 57,607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla