Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RODRIGUEZ CENTENO RAUL ELIAS | 40812836 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA CALLE SIVELLY TIFFANY | 74599491 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MULATO SANCHEZ FERNANDO | 41526110 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI PORTILLA ADELA | 74323214 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ LOPEZ JUAN CARLOS | 00672816 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUME MERCADO WILLIAN MARTIN | 47211511 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLQUE LAJO HENRY FAUSTO | 08179590 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
ASTETE ROJAS GUILLERMO FERNANDO | 10051517 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRILLO AQUINO BARTOLOME ROMAN | 04426336 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUMPIRI CACERES SALVADOR | 44903925 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 50,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUETO BONIFACIO JHUNIOR ANTONIO | 74893315 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ FELIX VIRGINIA | 41993217 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATAYPOMA VARGAS EUSEBIO | 23251607 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
ZUÑIGA MORMONTOY WAGNER PEDRO | 41028929 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLEGAS LOPEZ JORGE LUIS | 80278800 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARISTIZABAL MEZA FRANCISCO ARMANDO | 10285819 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCHES ARANGO HENRY | 44717709 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES PUMACAJIA DONATO GUADALINO | 43347031 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GIBAJA TAPIA WASHINGTON | 41610701 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MAITA SANTANA ROSMERI PAOLA | 47434504 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
CHECCA CCORIMANYA ADRIAN | 42405641 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
RIVERA CHAVEZ JEFERSON | 71730733 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
HURTADO SULLCA JULIO CESAR | 46136119 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ BARRUETO CESAR AUGUSTO | 19241296 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUALLPAYUNCA CARTAGENA HUGO | 41034432 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CARRASCO ANA GISELY | 47050363 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ ROMERO KAREN JAZMIN | 45882816 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IBARRA MIRANDA WILMER WILLIAMS | 22527279 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA GUEVARA JHONNY ANGEL | 07494771 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
CURI CAPCHA DE CHOCCE NOEMI | 20073917 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVERA VENTOCILLA ALEXANDER DANTE | 40425031 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMBOA ROSPIGLIOSI JOSE LUIS | 40983754 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FONSECA SOTO EDWIN CLEVER | 44396971 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ MELGAREJO MARISOL ROSARIO | 23015560 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
QUISPE MAMANI TEODORO GUALBERTO | 09043686 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ ORE GILMER NELSON | 42521516 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
COTRINA CARRANZA LUIS ALBERTO | 44793195 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYME AYLLON EDWIN BADWIN | 41471693 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BLAS ROJAS OSCAR RAUL | 16160684 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULIAN OCAMPO JOSE | 33720004 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
ROMERO AGUILAR BENJAMIN FELIX | 15655165 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAND CHAVEZ GERSON LUIS | 43109821 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
|
MORALES ROMERO OSBAR ALADINO | 48010901 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS MALCA CARLOS WIGBERTO | 19234237 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS FERNANDEZ BACA WALTER JESUS | 25070310 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ AGUILAR JULIO | 27434358 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
ROMERO RAMOS MARIA DEL ROSARIO | 10863388 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARA QUINO GILMER PROSPEDIO | 40890114 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS BERTO FLORENCIO ALEJANDRO | 19933762 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI RAMOS MAYIER DANESH | 72245768 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla