Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLAMOCCA POMA BASILIA GREGORIA | 28854640 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUIROZ AMBROSIO MAGNO | 22721721 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROBLES OCAS KEIKO SUNLLY | 62287772 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
GARCIA SANTARIA LEYSON EDU | 71497410 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VEGA RODRIGUEZ JOSE | 16667162 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BERNILLA VERGARA ROXANA ESTEFANI | 77037225 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COSME LLAMOCCA JOEL MARIN | 41474710 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ VIERA UBALDO | 40667403 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORE SANCHEZ MARISOL LIDA | 23557653 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARAY GUTIERREZ KATHERINE URSULA | 77070596 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TUANAMA FASABI DEALINDA | 44392270 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARROYO ANAYA MAGNO VICENTE | 15948858 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VALVERDE ZUÑIGA MARVIN GREGORY | 47269785 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ HUAYLLANI EDUARDO ULISES | 42507711 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAYTA VILLANUEVA DAYANA ANDREA | 48757665 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS YEREN FIORELLA LILIBETH | 72724926 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDE CALLAÑAUPA JOHAN TIMOTEO | 76026925 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BARRIOS PRADO RONALDO ALDAIR | 75991627 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MUNDACA CUMAPA LUZ AUREA | 71961685 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NAVARRETE ALVA FANNY LORENA | 44912131 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO TORRES ELEAN | 62099758 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PAZ CASAS YOSSELYN YESENIA | 70563951 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ASPAJO TARICUARIMA DE DURAND ROCIO DEL PILAR | 05301568 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCORA MONTES ALFREDO | 23267411 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SALDAÑA MONTERO VDA DE NUÑEZ ELBA ELISA | 08222513 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
WAJAJAI HUITE LUIS | 33763518 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTALVAN CORDOVA SANDY AMALI | 71873937 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ GONZALES MADELEINE | 27559677 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYBAR HUAMANI EDITH MADGALENA | 70413433 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUJEL ROJAS VIRGINIA | 00215889 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
KANG CARDENAS JANA | 73791309 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ OBESO ANTONY GIANCARLO | 45630232 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MENDEZ RIMACHI ARTEMIO | 80016078 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SCARPATI MORA CARLOS MAURICIO | 25737703 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORCUERA CASTAÑEDA ROSA ABIGAIL | 19041000 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AHUANARI OJANAMA MELISSA | 76761853 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARAY BARTOLO CORINA DORIS | 41689017 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ATAVILLOS ZUÑIGA OMARLIN | 41509651 | UCAYALI REGION CON FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BRAVO VIERA KIMVERLIN XIOMARA | 76476072 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA GUERRA DERLIS | 44590412 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACYA LLALLACACHI BERNARDINO | 30668242 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI CONDORI OLGA GIULIANNA | 71862009 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES CAHUAZA NANCY | 71838158 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI AGUILAR GUSTAVO | 01242443 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALDIVIA ARMAS DALILA YAMILE | 73059756 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE VILLACORTA DE QUISPE NELLY | 43007065 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MALLQUI NAJERA ZARAI ELVIRA | 72456377 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARRANZA ROMERO NOIDA BEATRIZ | 76315440 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE MONTOYA ALBERTO | 31177115 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ CERON SABINO NOLBERTO | 40834822 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 |
Exportar tabla