Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAS CULQUI VIKO CARLOS | 48908985 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AREVALO MANUYAMA ADDA LUCERO | 78023992 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUQUE BERROSPI GEORGETHE FLOR MICAELA | 74921133 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ COAGUILA KARLA ROMINA | 60063481 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CALDERON YANAC FLORENCIO | 15989670 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FERNANDES URQUIA YOSMI DALIA | 81059611 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA BELLIDO LIZ DIANA | 43573954 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAIRUNA BARBARAN NORMA AMALIA | 76674922 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINEDO GUERRA LUZ KARINA | 76161813 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PALOMINO CAÑARI MARCOS | 73454585 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOQUE ZAMORA KAREN LIZED | 75014314 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JUSTO ADRIANO ALEJANDRO | 22713739 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLALOBOS MILIAN MARUJA | 80123110 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZEGARRA CUADROS ALEXANDRA JUDITH | 70289814 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUPAY VEGA JENNIFER TATIANA | 76142321 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANGLAS VASQUEZ SILVANA EVELYN | 76373787 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ AREVALO JOANEE | 42676215 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
DE LA CRUZ GONZALES DENILZON HECTOR | 72101377 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTENEGRO ARTEAGA WILFREDO | 40512663 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
APONTE ACUÑA BLADIMIR | 41440995 | PARTIDO MORADO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ BONIFACIO FILOMENA | 33252260 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SAQUINAULA LLATAS JUDITH KELITA | 60713567 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PICHO SALAZAR LUDWING JOSMELL | 44510086 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEDRAZA CALDERON RAUL ANTHONY | 43832091 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAYETANO SANABRIA VICTORIA JULIA | 43859296 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SINACAISIVA ANGULO PILAR | 43568151 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS HERNANDEZ MOISES | 01012667 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISTAN AGIP LIZBETH | 77918773 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
POZO RAMIREZ JIMENA VERA LUCIA | 72511736 | FUERZA CALLAO SEGURO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MANTARI MANTARI AGATON JESUS | 40712591 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORDOVA CORDOVA JOSE LIDER | 80499534 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALEJOS NAVARRETE LIZ | 71908161 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OLLAGUES MORALES GRACIELA BRIGITH | 76774642 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ VICENTE JOSUE RUBEN | 46352386 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PACHERREZ TIMANA JUAN DEMATA | 02707608 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ MARAVI EDWARD KEVIN | 41472100 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGUILAR JURAEL DIEGO KLEIN | 76763683 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ AVILES ALDERSON MOISES | 44030399 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS FERNANDEZ MARINO | 41573222 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LEIVA SOTO ALICIA ROSA | 22420154 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ORTIZ ASCENCIO MIRLA GETRUDES | 77212754 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUILLCA LOAIZA SONIA CONSTANTINA | 23873001 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUERRERO FERNANDEZ ROLANDO OTON | 27415794 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLALOBOS VELA SILVIA MARIBEL | 46277147 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PICHIHUA MARTINEZ MAGNO | 07435389 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CLAVIJO TORRES JESSICA MARGOT | 21864725 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PANEZ PANEZ THALIA ELIZABETH EDELMIRA | 76132545 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PIZANGO PUA OSTIN | 40731366 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MANIHUARI GOMEZ MESIAS | 42519641 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RIVERA VILCA NAYELI NICOL | 72451288 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla