Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASTO HUARCAYA JENNY MARLENY | 44378393 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARRASCO PARIAHUACHE INGRID JUDITH | 75605884 | PIURA RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VALERIANO SORIANO PABLO KENYO | 46009519 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE PACOMPIA MARIA ELENA | 45077465 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CULQUECHICON RODRIGUEZ JUBER NOE | 42533329 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
YANGUA RUIZ JUAN MANUEL | 02869039 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVARADO INCA MARGARITA | 41392164 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARIN HERRERA JEISON MOISES | 75341916 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUERTA ÑOPE MILENA ZULLYN | 70510166 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
KANTUASH PUJUPAT YOFELIA | 45698165 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AYAQUE QUIO GREGORIA VICTORIA | 10590371 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARCOS ZAVALETA BERNABE APARICIO | 19663556 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SIMPALO VILLAR MAYRA MIGDALIA | 73775627 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TENORIO JURADO BETIH | 40642035 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUINTO DIAZ FILOMON | 43827902 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHIPANA BURGOS CYNTHIA ELIZABETH | 60074818 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONGE DIEGO JUAN | 22663559 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAQUI ROJAS ELVIRA | 72641877 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANGAMA SANGAMA RUTH ESTHER | 48565014 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA FERRO FLAVIA | 72647533 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALENZUELA REYMUNDO JUANA ASUNCION | 21871435 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUERRERO VELIZ JENNY YURI | 77485625 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CIUDAD MONSERRATE IRIS ESTELA | 07972620 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JIHUALLANCA CAHUI DIANA | 72241889 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINEDA PORTUGAL CLAUDIA | 43608854 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUGA GONZALEZ ROBERTO ADRIAN | 75406521 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOQQUE ROCCA SORAYA | 73952654 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ ROMAN RENELMO | 45617632 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARHUAS SANCHEZ ERIC STEVEN | 70568580 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAPATA CHALEN FREDY | 03860117 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVA TANTALEAN TABITA NOELI | 47739762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAMORA TORRES ZOILA | 16417381 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORDERO CHUNGA CESAR ANDRE | 76687073 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CERVANTES CARRERA JANICE | 71344624 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ELESCANO GALARZA EDGAR EUSEBIO | 20645164 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GALLESE MOREY PABLO ANDRES MIGUEL PATRICIO | 07858891 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCAMA CCARITA SONIA MARTHA | 40812592 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILELA MORE JOSE DANTE | 32952020 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PADILLA TOLEDO TOMAS ELIAS | 42961569 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ADRIANZEN GARCIA MARCO LEOPOLDO | 40182645 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ RUIZ GUIDO | 05373027 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESCOBAR SOTO FREDY | 48189166 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA DURAN NESTOR AMADEO | 42646833 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ SOTO PEDRO MIGUEL | 45003557 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE OCHOA NADY | 77384708 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PONIRO QUENTZIMARI JORGE | 00163406 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARANCCAY YARANGA RAY ELY | 48057984 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ MOLINA LIDIA HERLINDA | 21567092 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZARATE MACAVILCA ARTURO FLAVIO | 16137656 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
APOLINARIO RAMOS MIKOL | 72369355 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla