Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUILCA RIVAS JAVIER JACINTO | 46613743 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRISPIN PONCE ALBINO | 22451892 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUANSI TANGOA NANCI | 05387491 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERRERA CHUQUILÍN XIOMARA KATHERINE | 74401558 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILCA HUAYANAY CLAUDIA MARGOT | 47148315 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ MONCCA LUZ ANGELA | 74320408 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARDOZO SALAS CARLOS ANDRES | 10548300 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIOS JARAMILLO WILMER | 00875877 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES BARRIENTOS GLADYS | 43238285 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARRASCUE ARICA IRMA BEATRIZ | 43103375 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CERDA VIVANCO JUDITH | 45360620 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES SANTACRUZ JULIA MILUSCA | 74428842 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA FARIAS ILIANA DE LOS MILAGROS | 03694051 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAPOÑAN CASTILLO NANCY ESTHER | 17527167 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ PICHA KARIN ANA | 25775769 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ DE LA CRUZ OSCAR TEOBALDO | 41824840 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HOLGUINO HUISA JESUS PERCY | 44664467 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GARIBAY SIANCAS JUAN JORGE | 71953047 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAQUI LAQUE JANE LIZZIE | 78014176 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
PEÑA CRESPO BETTY | 44583797 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTRO PAULLO JUAN SILVESTRE | 41410386 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FERNANDEZ ROSPIGLIOSI MIRIAM YOVANA | 80416323 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORDOVA RAMIREZ VICTOR RAMON | 03365968 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESTEBAN RUMALDO MANUEL MILTON | 43172949 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BERNAL ARONI TANYA FERNANDA | 70520450 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLCAS ÑAHUINMALLMA LEONOR | 48626875 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZADO ALCANTARA NATALY LIZZETH | 73745839 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FARROÑAN LOPEZ FLORENCIA | 17597520 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALCANTARA SOTO JUSSEFF YAEISON | 71609659 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARTEL LOPEZ CARMEN AMANDA | 22649127 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALLE ROJAS DAGOBERTO | 42481351 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA ODICIO LUZ MARINA | 76467513 | TODOS SOMOS UCAYALI | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
BERNAOLA REA MELISSA LISBETH | 70153358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CALACHUA QUISPE EDITH IDALIA | 71315782 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AYALA RAMIREZ LILI | 60639737 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZADO MESTANZA LIZBETH ANARELA | 77233219 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ TOVALINO MARTHA NORMA | 21123140 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPOS LOAYZA URIBE | 42057971 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAQUIPACO CALLAPASA HILDA JACQUELINE | 29587839 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MACHUCA VILLANUEVA DALMIRO | 23097752 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CUBA TORRES EDGAR ALEXANDER | 43049723 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AQUINO PAZ YOMARA BELEN | 71792529 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FUENTES GARCIA DORIS EMPERATRIZ | 21538539 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOAYZA QUISPE TERESA | 07897497 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SERRANO SANTOS ELI | 43992019 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOTON PEREZ YESSICA SOFIA | 71000977 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OLIVA MENDOZA MEDARDO KENNEDY | 75219701 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RAFAEL LAZARO OMAR | 45618838 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES CUBA LAURA INES | 76353809 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ HARO DELIS FIORELA | 71121490 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla