Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COPA TERRAZAS ALBERTO ZACARIAS | 30579276 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BECERRA SUAREZ JUAN HERMES | 01020817 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOMPARTE GONZALES DE LOPEZ DANNI MARLIN | 32108056 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HERMITAÑO RIVERA ELBER DANIEL | 72546577 | PASCO VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUALLPA CORONEL ANTONY DONATO | 71988782 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOCOLA LOPEZ CLAUDIO RUBEN | 72740528 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ SALAZAR LIDA ANGELINI | 71629010 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA GONZALES SILVIA LILIANA | 25807251 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
POQUIOMA OPORTO ROSA ANGELICA | 74070040 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ALAVE PAREDES DALESKA KATHERINE | 76301824 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LLANCARE HUAYRA EDUARDO | 43802660 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI OLGUIN GISELA EVELYN | 48657321 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MORILLO SALINAS HERMELINDA SARITA | 49021714 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA DOMINGUEZ XIMENA NAYELI | 77693465 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHUJUTALLI PANAIJO EYMI MELIZA | 70239058 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEDINA CASTAÑEDA DE FLORES MARITA NELLY | 46182678 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LLIUYA LAZARO ERIKA GISELA | 75759600 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CRISOLO ESPINOZA DE IPURRE HAYDEE | 07756588 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PACHECO CULQUI YOEL YAMIR | 45688916 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TIQUILLAHUANCA VENTURA MOISES | 72536970 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE YACHI MELANY FLAVIANA | 74091120 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
UTUS CABALLON EFRAIN | 42924562 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANTOS PONTE KEVIN CRISTIAN | 72413194 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAYHUALLA QUISPE FLOR MARIA | 60287124 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCAPUMA SAENZ ROSALUZ | 45139176 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CANTARO JULCARINO FIDEL JUAN | 15661391 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ PEÑA ELVA ROSA | 43644330 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHUQUI CCANCHI JOSE ANGEL | 71725859 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUATUCO VILLARRUEL LUZ MILAGRO | 20671718 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TIMANA ALVARADO HAIKO HARUKO | 48329770 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ CORREA PATRICIA JUDITH | 46985658 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORDOVA BARRIOS CARLA IRENE | 71789997 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
RAMOS RODRIGUEZ ROGER FRANCLIN | 73125608 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
AVILA BALAREZO ROSARIO MAGLORIA | 09098912 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NUÑEZ BARROZO LISET BEATRIZ | 70515272 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALBORNOZ INOCENTE ALI ANTONIO | 44170555 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARLO GUTIERREZ LUIS | 24715380 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN CHAVEZ GISELA | 72623230 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SARAVIA MELCHOR FREDY | 22437214 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOQUE DUEÑAS ERIKA | 48583866 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LIMACO ÑAHUI DANA LUZ | 73487386 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE GARCIA NARCISO | 24281601 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ COBEÑAS CARLOS ADRIANO | 02777066 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIANO TRINIDAD ROSALIA | 45491761 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ASTOQUILCA ARRIAGA JHONEL | 48435844 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CANO CUTIÑO PATRICIA YAQUELIN | 41828811 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HIDALGO BARTENES PRISCILA | 76175586 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YUPANQUI OCARES GYAN CARLOS | 71330379 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TOMAS CHUMAP ELIAS | 33766109 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PILLMAN GONZALES NOEMI AMELIA | 10648700 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla