Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OJEDA LAYME JEFFERSON JESUS | 70598269 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIDAL GONZALES AURELIO GUSTAVO | 31657974 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALHUAY PALOMINO ARTURO ROMULO | 22281587 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALIAGA GAVINO WALDIR HUGO | 77043574 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ MENDOZA RICHARD | 43122080 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ASIS ROMERO MICHAEL HENRY | 75224715 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARTEAGA NOLASCO ANGIE JHASEIDY | 74288504 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MERCADO ZACARIAS RUDECINDO HERACLIO | 40407896 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TUANAMA SINARAHUA MARTITA | 01066644 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RETAMOZO BALDEON EMERSON GUILMER | 44885376 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LIGUE SUYCO JOSE YEFERSON | 48541072 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TELLO CANALES HORTENCIA | 43207592 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REVILLA CUEVA PERLA EMPERATRIZ | 46525277 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MALDONADO CAMARENA DENIS | 20115544 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA GARCIA GILMER USBERTO | 19089234 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOREYRA QUINTANA MARILYN | 75143460 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAIRAMPOMA FERNANDEZ GUIOVANA ROCIO | 41023925 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALLES VILLACORTA JONATAN JOEL | 44006068 | JUNTOS POR LORETO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
GUEVARA BUSTAMANTE WALDIR ANTONI | 48213477 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ ARROYO SAYURY STEFHANY | 77669300 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANGULO CARRANZA TATIANA JAZMIN | 74491265 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILCA NINA ROSMERY PAULA | 10307126 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ CANAZA JORGE | 01495056 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COLLANTE CHARALLA AYDEE | 77570422 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ARANCIBIA AQUITUARI VICKI | 43658475 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMAYO MOLLEDA LUSILA MARLENY | 70357720 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTELO LUJAN RONALD | 42338190 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROMERO CAMALA MARIA | 71816655 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEDRANO CRUZ KAROL ESMITH | 77329751 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES EFFIO KARIN MARISELA | 16759423 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS CHUMBE MISAEL AUGUSTO | 74734987 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
BARROSO OSORIO ANGIE SULU | 73252271 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA LOPEZ ELOY | 43109214 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ASTUQUIPAN ROSALES SARA JHOVANA | 22516074 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
INGA QUISPE OLGA | 44611750 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIOS RAMIREZ FELIX ALEJANDRO | 32278354 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ CHAVEZ FANI AMIRA | 41657531 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PIMENTEL RABELO SAMUEL ALEXANDER | 72530179 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI MAMANI ADDY BENILDA | 70872597 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ HIDALGO RICARDO RAFAEL | 72545841 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE TICONA TEODORA EPIFANIA | 44000807 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA CHAVEZ JUANITA YANETH | 76618187 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TEJADA SANTOS INES KARIN | 70753306 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA BERNABE MARIA FERNANDA | 70689108 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLAR CRUZADO GIANNELA PATRICIA | 73125879 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VILCHEZ RICSE LUZ MARIA | 10501881 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS CACERES ADRIANA MERCEDES | 75339321 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COLQUE FLORES MIRIAM KARINA | 44171195 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ CRUZADO ALFIO | 27991645 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARHUAMANTA AMES ESTEFANY GEOMARA | 71743189 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla