Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRAÑEZ HUALLULLO ALBIN LAUREANO | 08306215 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES VARILLAS ZORAYA MARLENE | 33340853 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OLIVERA ZEVALLOS JOSHELIM PAMELA | 43533047 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZARATE SANTIVAÑEZ JOSE LUIS | 40723998 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 |
|
LAVADO GOZAR VILMA FELICIA | 09572840 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | CONSEJERO REGIONAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS ALCALDE ELENA RAQUEL | 17993321 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
|
CHACON SALAS VICENTE | 24683177 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
|
SALINAS REYES MARCO ANTONIO | 32893725 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALDERA VILLALOBOS TEODOLINDA CONSUELO | 17559017 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLEGAS ABANTO SUTTNER WILDE | 19208660 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE HUALLPA MILAGROS ZUHEI | 40195479 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ ESPINOZA VICTOR | 42179056 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENTURA ROQUE DALILA NOEMI | 40869315 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POMA CUSTODIO ABEL | 04014081 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ ALEGRIA EDY ROSENDO | 41890246 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO VALDIVIA YUMER PABLO | 00515094 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEÑA DELGADO LUIS MIGUEL | 42031247 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATANACIO VELIZ IRIS PILAR | 20734396 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CENTURION BELDE KAREN ISABEL | 46198016 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAMORA FERNANDEZ AIDEE | 42359086 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ CUELLAR WIDMER LODOALDO | 70462031 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
|
CORDOVA PRIVAT SOCORRO SOLEDAD | 08670747 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUMBISLLA HUAMANI CLETO MARCELINO | 31434119 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIÑONES TRUJILLO RUBI NOYA | 32280735 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPAYURI CANAQUIRI EDSON MANUEL | 05624598 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERIN CHACON CARLOS ROMERO | 41101593 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUILICHE CERCADO EXEQUIEL | 09660214 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDA GONZALEZ EDUARDO JOEL | 19328459 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANTUNEZ YAURI AURELIO AQUILES | 31772204 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUNCO ARIAS FLOBER | 42320103 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS MANTILLA FLORIAN EVARISTO | 19101006 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAUÑE HUMAREDA JULIO CESAR | 43485240 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALOMA AUQUIPATA KARINA LOURDES | 25218701 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUNGBLUTH NIETO JULIANA ISABEL | 45379397 | BANDERAS TACNEÑISTAS | CONSEJERO REGIONAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA LIMASCCA GRIMALDO | 80679119 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES ATAMARI ELIZABETH | 40240006 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUYARIMA RIOJA YULER | 43204385 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES DEL PINO MIGUEL ANGEL | 42135533 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOSCOL MORE DIANA CAROLINA | 47757808 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS MAIZ MABEL | 00510682 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA JIMENEZ OLGA | 43148262 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 30,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAUJO CALDERON JOSE CARLOS | 44518671 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 39,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
RIMARACHIN GAYOSO OSCAR LUDGERIO | 10369060 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA ZETA MARTHA | 03303461 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 38,988.00 | 38,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHANCHARI PANDURO MOISES MANUEL | 45529570 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 38,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,988.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVARADO GONSALVEZ RONY | 05321154 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 38,964.00 | 38,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA HUAYNATE ISABEL MAURA | 21258534 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 38,940.00 | 38,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AYMER QUISPE WALTER LUIS | 29511504 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | ALCALDE DISTRITAL | 38,920.00 | 17,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 |
|
SUXE SUAREZ SERGIO ANTONIO | 44976866 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 38,916.00 | 38,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ APAZA LUIS ALBERTO | 44233270 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 38,914.00 | 0.00 | 0.00 | 38,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla