Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PEÑARES CHEJE JUAN DANIEL | 45391528 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MARA RAMOS PABLO | 02530521 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHALLCO FERNANDEZ LUZ MARINA | 24710707 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEON MALCA ROBER | 10215427 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTAMARIA INFANTES KATIA LISSETH | 46201989 | CONTIGO CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URETA AQUINO EDWIN MAXIMO | 42062464 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ CABALLERO ILBERT | 42840215 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MENACHO ZEGARRA NANCY IRAIDA | 42404423 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS CONDORI NELSON | 42082378 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PELAEZ DIAZ CARLOS AUGUSTO | 25772979 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE NINA LUIS ALBERTO | 46013619 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRANCISCO ARQUIÑIGO MELVIN RAUL | 22891664 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUACCHA VILLAVICENCIO DANY EDUARDO | 80629156 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAJIGAS ALLENDE JUAN CARLOS | 41589519 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MURGUIA VILCHEZ LUIS FERNANDO | 21497632 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO | 30824780 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRISOSTOMO MAQUERA AYDEE GRACIELA | 41571154 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MENDOZA REYES SILVESTER EDGAR | 48012473 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ CCAHUANA YOVANA | 40740413 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
VEGA VEGAS CARLOS ENRIQUE | 02845297 | CONTIGO REGION | ACCESITARIO | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ SORIA PAUL | 01161586 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS ROJAS JOSE ALFREDO | 04079298 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALANCHE HUAMAN JORGE NICOLAS | 23901881 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ NUÑEZ RICHARD | 48690552 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUEVA ADRIANZEN PEDRO ALI | 16729110 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACHICATARI MAMANI EFRAIN ANDRES | 42157259 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ NAZARIO HECTOR ISMAEL | 16596240 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BENITES CAPCHA YEDIT NILDA | 42179437 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE OLLERO ANIBAL JOAQUIN | 40233024 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JUSTINIANO PIO JUAN | 80075654 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINAL APOLINARIO MARINA NORMA | 20428798 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRISTOBAL POMA ISAIAS | 04082516 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PLASENCIA PLASENCIA ARSENIO WILFREDO | 27144170 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRIAS CENTURION MAURO LITMAN | 72537989 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPEJO FLORES ALCEDO WILMER | 19830816 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANTIA MOSQUIPA GLORIA | 09669171 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO CABALLERO GERVER RIVILINO | 80631869 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE HUANACUNI ABELARDO POMPEYO | 29651533 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOJA SILVA JORGE EMILIANO | 10860875 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLON MANRIQUE ELISEO JAIME | 40919927 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMIZAN TORRES MAJIN LUIS | 27844526 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASCUE RODRIGUEZ ANA EUFEMIA | 25135398 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ VALENZUELA NELSON | 04083121 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOSQUERA MERINO CARLOS ANDRES | 70467376 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES OLIVEIRA ROY PERCY | 42653819 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MENDOZA DAVILA JORGE OSCAR EULOGIO | 04400274 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA RUIZ SANDRA MABEL | 41770992 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA OLIVARES ORLANDO ALBERTO | 15856883 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARNAO CELESTINO ISIDRO AQUILINO | 25722728 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
MENDEZ RAMIREZ YOVANA SANTA | 32990271 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla