Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BECERRA RAMOS WILMAN | 40081633 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 74,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
YANARICO HUANCA CESAR WILFREDO | 06294585 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYCANI CHAVEZ PABLO JESUS | 40069931 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN LLAVILLA ROGER RAUL | 02293630 | SOMOS PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 74,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
MUÑOZ ALCA VLADIMIR ABEL | 40031190 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE HUANCA PERCY | 24583479 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE PROVINCIAL | 74,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
LIPE APAZA NETZER | 70135085 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
LARICO QUISPE SIXTO | 02064362 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|
CUEVA GUEVARA ROLAN | 42565034 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
ALE CRUZ RICHARD HITLER | 29367039 | YO AREQUIPA | ALCALDE PROVINCIAL | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ VALLEJO MARCO ANTONIO | 18070229 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 73,920.44 | 0.00 | 0.00 | 68,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.44 |
|
BERRIOS ESTEBAN DIZA | 22515625 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 73,906.52 | 56,891.02 | 17,015.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIJANDRIA MARTINEZ RAFAEL GUSTAVO | 41379732 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 73,879.55 | 0.00 | 61,879.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
SANCHEZ FALCON NESTOR | 00992120 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 73,857.00 | 857.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
CUBAS FLORES ROINER | 48353920 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 73,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,810.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ LOPEZ KIMBERLY DANIRA | 72251071 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 73,800.00 | 0.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABANA CUAILA HECTOR PEDRO | 04744449 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 73,800.00 | 9,200.00 | 9,600.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEYRA PADILLA ROSAURA | 00023683 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE DISTRITAL | 73,800.00 | 28,800.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
ROQUE HUARCA AMERICO ABRAHAM | 42873884 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 73,800.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YARO MEDINA CRISTIAN RENE | 43612402 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 73,800.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUATOCTO SUAREZ OMAR ENRIQUE | 40947545 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 73,789.00 | 0.00 | 0.00 | 39,899.00 | 33,890.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTOYA QUISPE VIRGILIO | 28849282 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 73,760.00 | 50,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
|
TORRES COPA EDGAR MILTON | 45101719 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 73,754.00 | 32,954.00 | 0.00 | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TICONA YANA DANIEL FERNANDO | 30846127 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 73,728.52 | 73,728.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RETUERTO DIAZ GINER FRANKY | 42899020 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 73,710.00 | 0.00 | 13,530.00 | 0.00 | 0.00 | 16,380.00 | 43,800.00 |
|
POCO RODRIGUEZ ANGEL RAUL | 45016899 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 73,703.00 | 0.00 | 0.00 | 58,703.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MISPIRETA CABRERA VANESSA MARIA | 42069406 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 73,702.14 | 0.00 | 72,902.14 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUMAETA BARDALES LUIS ALEX | 41212722 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 73,701.00 | 73,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES GAMARRA JORGE AUGUSTO | 16781039 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 73,684.00 | 72,184.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANRIQUE MALAGA MARIA NATALIA | 44467227 | PARTIDO MORADO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 73,667.00 | 73,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALEZ ORBE CESAR HARRY | 43617216 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 73,643.00 | 5,293.00 | 0.00 | 68,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO ALVAREZ DERBY RUY | 43435365 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 73,600.00 | 0.00 | 73,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES COTRINA JULIO CESAR | 00165739 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE PROVINCIAL | 73,600.00 | 24,600.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ALTAMIRANO GERALDO ADOLFO | 40084170 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 73,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRARO RAVETTINO DANIELA | 74483933 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 73,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA QUISPE CARLOS ALFREDO | 28295134 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 73,476.00 | 61,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
MEDRANO HINOJOSA KATHERINE MILAGROS | 75319969 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 73,461.88 | 73,461.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANABRIA CRISPIN RICARDO SERGIO | 08645752 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 73,414.00 | 0.00 | 70,847.00 | 0.00 | 2,567.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAAVEDRA CORTEZ WAGNER | 42756400 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 73,400.00 | 38,400.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ BERNA PAOLA GABRIELA | 73678456 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 73,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
MORALES CHARCA JOSE LUIS | 29708322 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE DISTRITAL | 73,400.00 | 42,000.00 | 20,400.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
DE LA CRUZ HUACCHA ROBERTO CARLOS | 18858056 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 73,384.00 | 67,384.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TERRONES GUARNIZ LUZ ANITA | 26641179 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 73,334.57 | 69,846.24 | 0.00 | 3,488.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCOS GALVAN SAUL | 19907173 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 73,298.88 | 21,818.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 0.00 |
|
SALAZAR CAYETANO JHON DALTON | 44871947 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 73,290.00 | 0.00 | 73,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARPIO TINTAYA MARITA | 43869408 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 73,280.00 | 0.00 | 29,480.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 25,800.00 |
|
HERRERA GUTIERREZ CLAUDIA | 23940974 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 73,260.00 | 32,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700.00 |
|
HUAMAN MAMANI HELARD | 02292036 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE PROVINCIAL | 73,252.00 | 17,042.00 | 0.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | 49,650.00 |
|
QUISPE CHAVEZ YELSON YON | 41990169 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 73,209.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,415.00 | 0.00 | 64,794.45 |
|
IBARRA LLANOS JULIO CRISOSTOMO | 25304138 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 73,204.80 | 67,204.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla