Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYÑAYANQUE ROSAS TOMAS WUILE | 30760729 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 59,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,480.00 | 8,000.00 |
|
PINTO ALEGRE ALEJANDRO RUFINO | 25458246 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 59,435.00 | 0.00 | 59,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSCALLA TUMBILLO RUBEN VALERIANO | 42181950 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 59,432.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,432.77 |
|
RAMIREZ INTOR EDWIN | 43038325 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 59,400.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE LA TORRE DORIS ELSA | 09595148 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 59,400.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HONORI CHURA JUAN VICTOR | 42908633 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TALLEDO PANTA MIGUEL ANGEL | 03859817 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 23,400.00 | 0.00 |
|
CATERIANO RAMIREZ JOSE ANTONIO | 08907626 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 59,373.00 | 10,284.00 | 0.00 | 0.00 | 49,089.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HIDALGO REATEGUI CARLOS FRANCOIS | 18138473 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 59,346.00 | 59,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ GARCIA SANTOS BENITO | 19669483 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 59,334.00 | 59,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARBADILLO SOLANO CLEVER ANIBAL | 17415854 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,326.24 | 59,326.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA MENDOZA MANUEL SANTIAGO | 27927996 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 59,326.24 | 59,326.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE IGNACIO DIMAS | 10593433 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 59,285.00 | 59,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEL AGUILA FLORES LUIS ANGEL | 01060244 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 59,283.96 | 31,683.96 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ ORTIZ MAXIMO RAMIRO | 42332229 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 59,280.00 | 30,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
|
VILLANUEVA JARA EDGAR | 40957888 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 59,280.00 | 0.00 | 31,200.00 | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEGO FLORES CRISTIAN ANIBAL | 43602688 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 59,275.00 | 59,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTIN MAYO HENRY | 44782124 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 59,219.00 | 3,000.00 | 25,128.00 | 26,091.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROJAS MONSALVE SANTOS MANUEL | 27246496 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 59,204.16 | 59,204.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENANCIO JORGE NILSON ROGER | 22530111 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE PROVINCIAL | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 |
|
CHAVEZ RODRIGO JULIO CESAR | 41513387 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 59,200.00 | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOBO BARDALES MARIBEL | 09952242 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 59,162.00 | 0.00 | 33,870.00 | 0.00 | 25,292.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ ESTRADA DE ROJAS ELSA ELVIRA | 07163739 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
SALAS GIBAJA VICTOR | 25317804 | FUERZA INKA AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 59,160.00 | 59,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APOLINARIO LLANCO LUZ ANGELICA | 40605824 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 59,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,150.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZETA PAZO ADOLFO | 02737763 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 59,131.68 | 59,131.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA DIAZ DEISY ELIZABETH | 40797298 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 59,128.00 | 0.00 | 0.00 | 59,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CESPEDES ROLIN ANGELO LISTER | 05361254 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,100.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUMPIRE HUARCAYA EBERT | 41965497 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 59,097.96 | 59,097.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIOSES GUZMAN LUIS REYMUNDO | 03483584 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 59,071.33 | 59,071.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SILVA DAVILA TATSUAKI | 16772111 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 59,060.40 | 59,060.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MASIAS ARRAMBIDE FIORELLA LUY | 46184128 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 59,050.00 | 59,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BASILIO MINAYA HECTOR JORGE | 09820041 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,011.00 | 39,600.00 | 18,000.00 | 1,051.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA LUCAS JAIME YUBI | 18206447 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE PROVINCIAL | 59,010.00 | 59,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAPA HUAMAN EDGAR URBANO | 45644991 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 59,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
OJEDA HUARILLOCLLA HERACLIDES | 80068280 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE PROVINCIAL | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ ROJAS REVELINO | 40072599 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
|
CHAHUAYLACC SOTO YANET ROSMERY | 44032240 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
DAMIAN PANIAGUA RUTTY | 31045498 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANGRE ZEGARRA CYNTHIA ELIZABETH | 41718104 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 59,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARCE PAREDES JOSE AUGUSTO | 45839518 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 59,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI MAMANI FELIPE | 02548993 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 59,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTISTEBAN MUGUERZA HECTOR ARTURO | 16771646 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 59,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVALOS TUCTO CELESTRINO | 22749880 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 58,967.00 | 58,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ CASTRO VIDALINA ELVIRA | 17539709 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 58,944.00 | 58,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARA MORENO EDDY ALEX | 40603044 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 58,944.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,944.00 | 0.00 |
|
HUACHACA TORRES GLADYS | 09696702 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 58,941.00 | 58,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OSORIO ROJAS LITMAN JHONNI | 45034626 | PASCO UNIDO | CONSEJERO REGIONAL | 58,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,933.00 |
|
ROJAS PEREA LUIS ROBERTO | 09865407 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 58,929.28 | 58,929.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROBLES ALVARADO VLADIMIR ELMER | 46810200 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 58,928.00 | 0.00 | 0.00 | 58,408.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla