Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INFANTE LOPEZ EDWARDS JAVIER | 25701660 | CONTIGO CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ LOPEZ GUADALUPE | 00487814 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 56,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLO GASPAR CARLOS HUGO | 40586275 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
DELGADO PAMPA ANGEL | 04962885 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
JIMENEZ SANTOS JOSE ESTALIN | 46045709 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR ACOSTA KATHY | 40953141 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMA SILLOCCA GUIDER | 41158850 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
SEGURA VASQUEZ FERNANDO | 27241884 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACERES YNOCENCIO RHONY | 41859520 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
SARMIENTO FLORES RUBEN ERNESTO | 09824632 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
|
SOLANO CAMPOVERDE JOSE ARTURO | 40068363 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARI LLICA BENITO PAULINO | 40844052 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ CASTILLO DENNIS | 46968011 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALTAMIRANO TANTALEAN ADELA | 16419550 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUILLERMO ACHO PEDRO MIGUEL | 00683263 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCAPA LLAZA PASCUALA | 30585516 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS RODRIGUEZ IRVIN ANTONIO | 73944939 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
RAMIREZ TICLAYAURI JOEL DIEGO | 43485243 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALLCCA PEREZ CIPRIAN | 28227352 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARACC HUAMANI CESAR | 48709573 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN SORIA EDWIN NEPTALI | 42746310 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
TINOCO CUEVA DIANA JACKELINE | 45833803 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALLAUPOMA ARANZA RUBEN SANTOS | 20010556 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
AGUILAR HUARANGA FREYDA CELINA | 21286230 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LÓPEZ TUESTA GINA | 71707171 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
VASQUEZ ZUÑIGA MIRIAM NICIDA | 09727762 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
CHALCO VALERO VICTOR RAUL | 45025085 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
MAMANI BARRA WILVER | 02170309 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
QUIZA GARAY CELESTINO CLAUDIO | 47192332 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
MIÑANO MUÑOZ LEONID ISMAEL | 41680171 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUNA CHOQUE ROMULO ALFREDO | 29700845 | KAUSACHUN | CONSEJERO REGIONAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
DIAZ VALDERA WILSON ROLDAN | 42357693 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELEZMORO ARAUJO LUIS SANTA MARIA | 18198745 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ CLOTET ABDIEL JONAN | 70359021 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 50,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSALES EGUIA MAURO ANTONIO | 20066675 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALEJANDRO OCROSPOMA ENRIQUE VALOIS | 45800397 | SOCIOS POR ANCASH | GOBERNADOR REGIONAL | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROLDAN PONCE LUIS | 40686480 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUMBILLO QUISPE GILBERT | 45438991 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZARO BARRETO MARCO RAFAEL | 42577174 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 55,998.14 | 0.00 | 0.00 | 55,998.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVEROS BUJAICO ELSA | 41280845 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 55,967.00 | 0.00 | 55,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTA MONTECINO YANINNA NILSIA | 46077326 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR PROVINCIAL | 55,950.00 | 0.00 | 0.00 | 55,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORENO DIAZ ALBERTO DANIEL | 45861303 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 55,942.00 | 0.00 | 55,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUMICHE SILVA JULIO AUGUSTO | 16519265 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 55,932.00 | 0.00 | 55,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA RENGIFO HERLESS | 00088692 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 55,926.24 | 55,926.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANDEZ MEJIA SILVIA MARILE | 42304818 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 55,922.40 | 19,322.40 | 0.00 | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAVERO RUEDA LUIS ALBERTO | 15638458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 55,920.00 | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
CABOS URRUNAGA JOSE EDWIN | 19257522 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 55,920.00 | 28,800.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120.00 | 0.00 |
|
TICLLA FUSTAMANTE JOSÉ CARLOMÁN | 27418799 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 55,919.70 | 0.00 | 0.00 | 38,660.00 | 0.00 | 17,259.70 | 0.00 |
|
VALDIVIA NUÑEZ RENATO JORGE | 40578702 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 55,915.38 | 0.00 | 55,915.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACO RODRIGUEZ JUDITH YOVANA | 23248766 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 55,896.00 | 55,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla