Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RUIZ SIMON DAYANA ESTEFANY | 44628403 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 55,093.00 | 0.00 | 25,093.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOORE AUCCAPIÑA NINFA | 23379984 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 55,085.76 | 55,085.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES RIOS JUAN SIVORI | 00048139 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | CONSEJERO REGIONAL | 55,085.28 | 55,085.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MURGA TORRES TELMO RAUL | 23985142 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 55,043.00 | 15,618.00 | 0.00 | 39,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EDUARDO CUADROS FLOR DEL ROSARIO | 29648485 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | ALCALDE DISTRITAL | 55,008.00 | 40,608.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVEZ BAUTISTA JHON WILMAN | 27568744 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 55,005.00 | 39,005.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REYNA MARIN MARGARITA | 09827012 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DOMINGUEZ MENDOZA JULIAN | 46080823 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALDAÑA CUSQUISIBAN CARLOS WILMER | 44331221 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ ARAUCO ANAIS EMILI | 47555482 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES PISCO JESUS ABEL | 46923032 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ VILCA LUIS ABILIO | 21531668 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTELO TELLEZ GINO | 40446962 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ LOPEZ ALBERTO | 44298101 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA TUNQUIPA MARIO CIPRIANO | 24887971 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
FERNANDEZ CANALES HECTOR MANUEL FELIPE | 47763251 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
VERA GUZMAN ALVARO | 44377601 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
PEÑALOZA LUNA ANA MARIA | 46076232 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES MORI MIGUEL | 01135811 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCAMA CHAUPI MARLENE | 45696567 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLICAN CALDERON JOSE AUGUSTO | 06101413 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARAY ROLDAN ELIO | 23931097 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ ZAMORA WILMER ELAR | 28116612 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MURAYARI AREVALO POOL ANDY | 44577920 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VICENTELO ALVAN RICARDO ROBERTO | 10333776 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA JARAMILLO HUGO DONATILO | 23392418 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ CONDORI MARCELINO | 01853898 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COTERA AVELLANEDA JULIO ALFONSO | 20085203 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONILLA ROALCABA CARLOS ADRIANO | 41673214 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVAS BRAVO JORGE LUIS | 43604105 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ BOZA HECTOR | 41308448 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
CHIRINOS ROMERO EMERZON | 41912882 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NEIRA DE NEYRA MATILDE REYNA | 29525885 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
PARIA HUALLPA ARASELI ANALI | 45588394 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 55,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
FUERTES SOSA TEOGENES | 41244891 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUELLAR FLORENCIO MARIA JACKELINE | 09306557 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YABAR RAMIREZ SOFIA SEFFORA | 76465730 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUINO SILVA HENRY JOEL | 48099926 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA ROJAS JULIO NESTOR | 18987511 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CHOQUE LUIS ANTONIO | 29614764 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
|
CHUMACERO MONDRAGON ELIZARDO | 42770668 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JULCA VILLENA SHEYLA GISELA | 47223848 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAIVA CENTENO JOSE | 45734882 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ PAZ MIGUEL ANGEL | 17935824 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUEHUA MAURI LUIS ANTONIO | 74399020 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRANDA NOLASCO ROY BRYAN | 72953957 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAGON CHURA ROOSEVELT TRIFONIO | 43629085 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
|
AGUILAR HUAYLLANI CANDY ALCIRA | 72306483 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARI MENDOZA JHON JESUS | 73106471 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INQUILLA MAMANI MAURO | 24584243 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla