Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAMOS FLORES YONY | 42719342 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APCHO CHIRA SONIA MARISOL | 10021767 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FUENTES CAYLLAHUA MAICHOL EDSON | 41613559 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMACHE CHAMBI MILANIA | 41529372 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AVENDAÑO SALVATIERRA BRUNO PATRON | 28217335 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIPANA CARDENAS ZILA | 43508064 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
DE LA CRUZ CARLOS LUIS ALBERTO | 45262479 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZARTE CEDANO MAX IVAN | 09542578 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZAGA RAMIREZ EDGARDO ROSAS | 03639992 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
|
MAGUIÑA HUAMAN GEORGES MICHAEL | 41780298 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO ESCALANTE LINDA CAROL | 09947857 | UCAYALI REGION CON FUTURO | ACCESITARIO | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUILLCA ARCOS MARIO MILTON | 47863197 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO HOYOS MAYRA IBETH | 43680771 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO DAGA CESAR DIMAS | 06656572 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
ROJAS FIGUEROA ELMER JUAN | 40910571 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLON FARFAN FERNANDO ANDRES | 44445664 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERAUN CHACA ALAN JOE | 40502428 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAMA LIMA CIPRIAN | 40784947 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ ARECHAGA MARVIN ALBERTO | 41595822 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA BERAMENDI DANIEL GOMER | 07433270 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR MAQUERA ABIMAEL CIRILO | 42617369 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUEPUCHO HACHA RODOLFO | 29316897 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI QUISPE VICTORIA | 40006154 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
|
LOPEZ ESCOBEDO JORGE LUIS | 29541580 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ ARESTEGUI ILMA | 31167316 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ ULARTE FELIPE JOSE | 21529798 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
|
TAUMA CAMAN TEODORO | 33733742 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SOLIS TITO NARCIZO | 32489625 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FEIJOO RUIZ CARLOS MANUEL ROLANDO | 46198776 | RENOVACION TUMBESINA | GOBERNADOR REGIONAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCAPYAMARCA CHALLCO MIGUEL | 25187781 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYAMA PEÑA JESUS ORLANDO | 03242375 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
PINEDA APAZA WILLY | 41736477 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INGA IBARRA CARLOS | 22887923 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ CORDOVA JULIANA ANGELINA | 48051015 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANGAMA MORI JAVIER | 80552640 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA URDAY MAURO MILTON | 30488007 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEGURA SALAZAR ROSAMELIA MILAGROS | 18901605 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNAL VIGILIO CARLOS ALBERTO | 42289651 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YACHA PUJAY SADITH MARIBEL | 23009781 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUSTODIO CACHAY ROGERIO | 16559516 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCOBAR HUACHACA ALEJANDRO | 80499913 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLO FLORES YESSENIA FILOMENA | 41590747 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERNANI CHAVEZ JORGE LUIS | 06988105 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 | 0.00 | 15,600.00 |
|
PAREDES RAMIREZ JULIO CESAR | 05617230 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VELASCO LA TORRE GIANCARLO FRANCESCO JOSUE | 44646846 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ACCESITARIO | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES RIVAS CHRISTIAN ISRAEL | 41215522 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUZMAN FLORES GARO HERNAN | 02301571 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORI BARTOLOME ANA VICTORIA | 42254243 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RENDON GARCIA CARLOS EDUARDO | 44036144 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PRIETO BARRIONUEVO YULDER | 29585204 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla