Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILCA COTACALLAPA DIANNA DE LA FLOR | 43355157 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRIGOZO SANCHEZ WANDER | 00914167 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLATA LLERENA JULIO ALFREDO | 30408606 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ TELLO JOHNY EDDY | 07649727 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ACCESITARIO | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLACORTA PINCHI DEMPSEY | 40848211 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN FIGUEROA RONALD ALEXANDER | 32885316 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ CACERES BARDO ALBERTO RENZO | 29659711 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALE ALVA ALICK ALISON | 70242394 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
|
VILLALVA HUAMAN HIDERALDO | 19571846 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | CONSEJERO REGIONAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LIMACHE CHAMBI MILANIA | 41529372 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA DIAZ ALVARO MARCELINO | 46146317 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
ESPINAL COLLANTES HERNAN | 41075783 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYTA MELENDEZ MERLIN | 43852645 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SIFUENTES BARCA HERNAN TOMAS | 41567240 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|
CASTRO HOYOS MAYRA IBETH | 43680771 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ SILVERIO ESTELA VICTORIA | 07891796 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
HUAMANI GARATE WILLY HENRRY | 40566134 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ BENITO LORENZO | 42517964 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIGO ESCALANTE LINDA CAROL | 09947857 | UCAYALI REGION CON FUTURO | ACCESITARIO | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS SANCHEZ LUIS JOSE | 40371247 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GERONIMO CHACALTANA LUIS ALBERTO | 08451544 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BURGOS CARRANZA ELMA | 19568727 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | CONSEJERO REGIONAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARAY MINAYA ARTURO ALBERTO | 10300477 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ PEREZ WILLIAM CARLOS | 43384802 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 48,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA TORRE IZQUIERDO VICTOR RAUL | 41626150 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES RIVAS CHRISTIAN ISRAEL | 41215522 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAYTA AQUINO CARLOS | 00446508 | PARA LA TRANSFORMACION, INTEGRACION Y ALIANZA-PATRIA | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
TIZNADO PALACIOS CYNTHIA GERALDINE | 44693331 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ENCARNACION MOSCOL JUAN TELMO | 06055064 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRASCO MANCHAY DARWIN ERNESTO | 71874416 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PILAR CAPCHA PAULO CESAR | 45011472 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 54,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAYAMA PEÑA JESUS ORLANDO | 03242375 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
|
ESCOBAR HUACHACA ALEJANDRO | 80499913 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUZMAN FLORES GARO HERNAN | 02301571 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS TRUJILLO JOSE ALEX | 22519514 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SEGURA SALAZAR ROSAMELIA MILAGROS | 18901605 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA SALAZAR CRISEL NATALY | 46486776 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
|
INGA IBARRA CARLOS | 22887923 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEVIA CARREÑO ALEXIS | 80217233 | SI SE PUEDE CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 53,984.80 | 0.00 | 53,984.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ RODRIGUEZ DIBER | 19091348 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 53,966.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,966.00 |
|
AGUILAR CABRERA HERSHEL | 33784366 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 53,960.00 | 0.00 | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 39,780.00 | 0.00 |
|
SURCO POLAR IDA LUZ CANDELARIA | 29540669 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 53,955.75 | 17,955.75 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUMI APAZA GREGORIO WENCESLAO | 42937740 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 53,916.00 | 0.00 | 23,916.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCARITA OLIVERA JOHAN BRANDOM | 46709192 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 53,880.00 | 0.00 | 13,560.00 | 0.00 | 40,320.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS MIRANDA NANCY MELANIA | 29559649 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 53,832.00 | 53,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLACTAHUAMAN ORE LUIS | 28237461 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 53,820.02 | 44,460.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 | 0.00 |
|
JERI VILCAMASCO EDWIN | 28483254 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 53,801.76 | 53,801.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TICONA ALFARO MILAR JESUS | 43679729 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 53,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ SANTIAGO BERTHO | 41569637 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR PROVINCIAL | 53,800.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 |
|
FLORES LAURA RUBEN EMIGDIO | 30838377 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 53,797.84 | 35,797.84 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla