Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PANDURO TORREJON ELVIS | 05301753 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 53,400.00 | 53,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATOCHE DE JARAMILLO MARIA EDELFILIA | 03506953 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 53,371.96 | 53,371.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABANA TAPAY YODAN ALFONZO | 42170684 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 53,369.00 | 53,369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORA DIAZ EDWIN ALBERTO | 29540099 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 53,336.02 | 53,336.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SULCA CHINCHAY EDITH CARLA | 42446777 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 53,330.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUILCA CORONACION PAUL DAVID | 41777282 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 53,328.00 | 35,328.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SULLA CACERES ANGEL DAVID | 29554234 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 53,319.43 | 0.00 | 53,319.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES ROBLEDO LUIS RAMON | 00428265 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | GOBERNADOR REGIONAL | 53,318.63 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,318.63 |
|
GARCIA ALFARO VANESSA VALENSKA | 46399213 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 53,317.00 | 0.00 | 53,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES HERNANDEZ JUAN NORIEL | 80366072 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 53,300.00 | 53,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ COAQUIRA WILMAR | 42253814 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 53,285.00 | 53,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INGA ESTEBAN NICOLAS NIEVES | 22405104 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | CONSEJERO REGIONAL | 53,284.80 | 53,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA MATOS MANUEL JESUS | 19834398 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 53,280.00 | 53,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA CARHUAPOMA JUAN MANUEL | 03121797 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 53,280.00 | 35,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
RAMOS CURO VIVIANA | 40719698 | BANDERAS TACNEÑISTAS | CONSEJERO REGIONAL | 53,274.48 | 31,674.48 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA PALOMINO ALEJANDRO AUGUSTO | 19229692 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 53,267.00 | 0.00 | 53,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZARATE RODRIGUEZ ANTONIA | 09506512 | PASCO UNIDO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 53,264.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,464.00 | 0.00 |
|
ALCALDE DURAN NICOLAS | 26608523 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 53,258.76 | 53,258.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLAR ROMERO MANUEL JESUS | 26961443 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 53,253.00 | 53,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PERALES ECHEVARRIA YESY MILY | 45243475 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 53,247.56 | 0.00 | 53,247.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO TORRES ELMER WILLIAM | 43365515 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 53,244.00 | 29,244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
BOCANEGRA OJEDA WILDER JOSE | 80452655 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 53,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,220.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES CELIS ROMALDO | 00099748 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 53,204.82 | 53,204.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LINARES CRUZ ANTONIO | 20037649 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 53,204.16 | 53,204.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALI CABANA JORGE LUIS | 02169890 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 53,200.00 | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ VICENTE LUIS JOSE HUGO | 07470674 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 53,200.00 | 49,566.00 | 0.00 | 0.00 | 3,634.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA QUISPE MAXIMILIANO PABLO | 28271278 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
ASTETE RUPAY ELVIS VICTOR | 41350334 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
ROMERO CHAVEZ JORGE LUIS | 09640420 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
|
MELLY USQUIANO CARLOS ALFREDO | 17449364 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 53,178.00 | 22,178.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
|
LAZARO PEREZ KARINA LUCIA | 43582526 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 53,166.00 | 0.00 | 0.00 | 53,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOTTGER ROWE MITCHELL DANN | 43824119 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 53,162.00 | 53,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIZCARRA ESPINOZA DENISTON CLEMENTE | 00452751 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 53,160.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,160.00 |
|
ALIAGA TIZA EDWIN DAVID | 04079081 | JUNIN RENACE | ALCALDE PROVINCIAL | 53,160.00 | 53,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE LOPEZ ROGER JAVIER | 40827203 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 53,153.00 | 0.00 | 53,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COCHACHIN ARIAS ROCIO DEL PILAR | 31672461 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | CONSEJERO REGIONAL | 53,146.68 | 53,146.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ TICONA ADOLFO DAMIAN | 29472477 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 53,125.98 | 53,125.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES REYES CARLOS LEONARDO | 45835222 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 53,121.00 | 0.00 | 23,121.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
CASTILLO RAMIREZ FERNANDO ANDRES | 47750265 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 53,100.00 | 40,300.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALDONADO FILIOS GLENIS AURORA | 41203257 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 53,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,076.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUMAETA ARISTA ROMEL WILSON | 33781295 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARAUJO MATOS CIRILO | 23271294 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
FARROÑAN MONTALVO RUPERTO | 17604131 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN AMAO WILER HERNAN | 28271009 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHERRES CANALES MARITZA MARGOT | 25707712 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ ALAVE LUIS ALBERTO | 00796225 | JUNTOS POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERASTEGUI QUINTANILLA AMPARO | 00470096 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONILLA ZAMORA MILAGROS DEL CARMEN | 46688926 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
|
CORDOVA RICALDI DAVID | 40297879 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALIXTO GUZMAN ANTONIO | 40740816 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla