Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESTOFANERO MAMANI GLORIA MARILUZ | 43475856 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALINDO VARGAS DE ANTICONA YRIS | 09996610 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ACUÑA GRANDA GIANNINA KAROL | 30423425 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GIBAJA TAPIA WASHINGTON | 41610701 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
PEREZ BARRUETO CESAR AUGUSTO | 19241296 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARISTIZABAL MEZA FRANCISCO ARMANDO | 10285819 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRIGOZO CASTILLO ALBERTO | 40283542 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IBARRA MIRANDA WILMER WILLIAMS | 22527279 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ CENTENO RAUL ELIAS | 40812836 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HURTADO SULLCA JULIO CESAR | 46136119 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ FELIX VIRGINIA | 41993217 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS GALINDO RICARDO | 24002428 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ LOPEZ JUAN CARLOS | 00672816 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLEGAS LOPEZ JORGE LUIS | 80278800 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OCAMPO ALVARADO WILDER | 40401230 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARTEL RAMOS MIGUEL ANGEL | 40106066 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUTO COTARMA PAUL | 45036012 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO CHURA EDDY MERCEDES | 00405966 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOPEZ VARGAS MATIAS | 47120001 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERRIOS BARRANTES IRIS ATENEA | 16424932 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LLALLIRE CUADROS MARITZA VICTORIA | 42357152 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
QUISPE MAMANI TEODORO GUALBERTO | 09043686 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUIROZ CASTILLO JUAN RAFAEL | 16009271 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLA RIVERA JULY ANDREA | 20724524 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIOS MORALES JUAN JOSE | 46484152 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ AGUILAR JULIO | 27434358 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
VASQUEZ DAMIAN DELBOY | 44340412 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MERINO MALCA ARTURO ENRIQUE | 41204977 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INOFUENTE MAMANI DAVID SANTOS | 29359729 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BEJARANO AGUILAR FELIX JOSE | 42756216 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEZA SAUCEDA ZOILO ALEJANDRINO | 45356547 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SAMAN SERRANO MANUEL FERNANDO | 28064907 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
PEREZ AYVAR ALICIA | 28237434 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEZA HUARCAYA JACKELINE MARIA | 46702334 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
CALDERON FERNANDEZ ELDER | 27738014 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVIS CHAVEZ ERICKSON | 41880607 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URQUIA GARCIA VANESSA | 41790249 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEZA DEZA JUAN VIDAL | 24568191 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
VEGA ZEVALLOS SALVADOR | 06517108 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
GAMBOA ROSPIGLIOSI JOSE LUIS | 40983754 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHOCCE UNOCC SANTOS MAURO | 72487214 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARAZONA GONZALES OLCHESE | 40811798 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ GUEVARA JESUS ARTURO | 00928119 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENZA LEON GABRIELA | 23947046 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA CALLE SIVELLY TIFFANY | 74599491 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES PUMACAJIA DONATO GUADALINO | 43347031 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TREJO DEL CASTILLO CRISTIAM PAUL | 31662551 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOAYZA CARRION ALAN ALBERTO | 41790947 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
RIVERA CHAVEZ JEFERSON | 71730733 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|
PALOMINO HUAMANI WILSON | 45877048 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla