Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GALLEGOS GARAYAR ROLANDO | 40748321 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ MAMANI MILADY DE LOS ANGELES | 71217646 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTISTEBAN JARA TERESA ROSA | 75770607 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARIAS CARBAJAL GERALDINE NATHALY | 46270572 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARTINEZ GRACIAN YUDI | 10764920 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALACIOS GUZMAN KARINA MARILU | 80597983 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TARAZONA GAMARRA JULIAN VICTORIANO | 32655693 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YUPA HUILLCA GLADYS | 76148006 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZEVALLOS CORNEJO FELIX SANTOS NERI | 72876001 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PARIASCA PACHECO VERONICA | 80610784 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOQUE CHOQUE DEYSI FIORELLA | 47656116 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TALAVERA CUBAS MARCO ANTONIO | 19242455 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA ACOSTA ROCIO DEL PILAR | 44600733 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN PUMAHUALCCA EDILBERTO | 46473102 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OLIVAS CHIRA GERARDO DANIEL | 72303118 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MINCHOLA JULCA GUILLERMO | 19075612 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE ATACHAGUA CLEBER PEDRO | 04032330 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARIAS CASTAÑEDA JHAN FRANCO BERTHONY | 70979081 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VERA CERNADES RUDLINDA | 43607097 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MIRANDA DOMINGUEZ LIZ EYLIN | 71001271 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI QUISPE GERMAN JOSE | 47693988 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AYDE FERNANDEZ ELMER | 44471753 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PIO TAFUR MAXIMO | 40781479 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CLEMENTE ADRIANO GLORIA MARUJA | 40429916 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MANTILLA HUAMANI JHON MICHAEL | 76807782 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PARIA GUILLERMO CELESTINO ESTERIO | 00463956 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DÍAZ SÁNCHEZ MARIO | 43522874 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
FRIAS FERNANDEZ RAFAEL | 08154454 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAMBRANO AZAÑEDO MHEL RANDHOL | 62223704 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO RIOS ARMANDINA MILAGROS | 42479139 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ FLORES NORMA AZUCENA | 71010175 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COTRINA PAZ MARIA CONSUELO | 44780503 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COQUINCHE PALLA LELIS | 44708922 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCAZA CCAPIRA LIDIA GREGORIA | 47439647 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAPIA QUISPE DEISY MIRIAM | 48876948 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI COLQUE DIANA MICAELA | 74348367 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA QUIROZ ALEX ANDY | 76557127 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
VILCA SEÑA SEFERINA YANETH | 40679811 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARAVITO RENTERIA MARCO ANTONIO | 25612740 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORENO GUTIERREZ NATALY JAZMIN | 62460672 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HOYOS MONTENEGRO YORLI DELVIS | 77815779 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTES AGUILAR MARCELINO | 31010694 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CUIPA CHANCAHUAÑA SORAYDA | 70780509 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALFARO MANTILLA OLIVER ROSAS | 70603939 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CHASNAMOTE RAYO BETSY | 61734361 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUIÑONES REQUENA ALEJANDRO JOSE | 41009743 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLAVICENCIO AGUIRRE LUCIANA BRILLITH | 75733240 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE AYME RAUL | 74439411 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI REYES JOSUE | 71699707 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORTEGA QUINCHO YORGAN KAYCON | 70226432 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla