Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROMERO VASQUEZ CLEMENTE FILEMON | 16302609 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SEVILLANO PALACIOS MIJAHIL ALEJANDRO | 70663550 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ SANCHEZ WILDER ANTONIO | 80310227 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES TAPULLIMA MARGARITA | 05341722 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MALDONADO PALOMINO JHORDAN RAUL | 44502048 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ VILLCAS SANTOS | 31033424 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOZOMBITE INUMA SEGUNDO GUILLERMO | 05621331 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA BARROZO ZENAIDA | 76630683 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE GUZMAN ERMINIA | 24991702 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEVE LUYO MIGUEL VICTORINO | 45635785 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MARIN TANTA MARIANO | 45935405 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAFAEL ENRIQUEZ DELIS MARILI | 48172938 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES RIOS MICHAEL BRAYAN | 73177560 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TUESTA CELIS GISELA | 46624640 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUALLPA HUALLA RICARDO | 25138244 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ SANCHEZ SANDRA EMILIA | 71999276 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROSADO RAMIREZ NESTOR GERARDO | 10165844 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SARAVIA ALMEYDA JUAN MANUEL | 70312569 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MANTARI VILCHEZ HAYDEE VIVIA | 23551890 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HERRERA HERRERA DOLY ROXANA | 46843236 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES PACHECO ARTEMIO FRANCISCO | 15747833 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ MORALES ESLY ZAIRA | 77669398 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TOCAS LUCANO VICTOR | 27553954 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PISCO CEOPA SOIDELITH | 48118016 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PECEROS MUÑOZ JANETH ESTHER | 73444024 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO YAHUANA PROFELINA | 75414672 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SEMINARIO BRUNO JOSE MARIA | 03897014 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ LUCIANI RONAL BARONI | 48195923 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIGO DE LOS SANTOS SANDRA | 43006896 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SERRANO RETAMOZO RENEE | 71416566 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ RUIZ ALFREDO | 46677963 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUINTO TELLO PATRICIA | 74634687 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIGIL VILLEGAS DIEGO ALONSO | 46494334 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CABANILLAS CALVO ROGER MANUEL | 76800311 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
HUERTA RAMIREZ AMERICO SOTO | 48048924 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CUBA RICRA LILEANA VANEZA | 41977538 | JUNTOS POR EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ NAJARRO MARISOL | 45229928 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BENDEZU AGUILAR EDWIN | 28480331 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DAHUA MUCUSHUA ELVIADINA | 47426623 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ECHE BAYONA JESUS | 03871763 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ CAMPOS JAN FRANCO | 76450432 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PORTAL CORTEZ VIVIANA BERLISVETH | 75481992 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZETA PRADO JOSE LUIS | 73204418 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUERTA GUARDIA ELVIRA YESI | 40467534 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HARO DE LA TORRE DUCHMAN EMERSON | 42939240 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES SANCHEZ THOMAS ADHNER | 42676518 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGUILAR DAVALOS GLADYS | 41106871 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALEJOS PEREZ ANTONIO FREDY | 42159471 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ CARRANZA RONAL CIRO | 45250875 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PERALTA COLLADO MANUEL | 29098479 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla