Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRAVO SIMON ABDIAS OSCAR | 73339034 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALAS DE LA O JHON NELVEN | 60003781 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ VALQUI ANGELLO IYAN | 75717472 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ ROQUE DAVID | 71219020 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHAMBILLA CAUNA JULIA | 00448896 | IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA - INCA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
COAQUIRA FLORES MARUJA | 02049659 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANCO DE LUY BEATRIZ | 06456274 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CALDERON ARANGUEZ MARIA ANTONIA | 45212136 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMARENA CARO CARLOS MANUEL | 41456333 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NAIRA GUERRERO RAUL | 27694705 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTRO MALDONADO GINA MARICELA | 73135906 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CHUQUITAYPE CARRASCO WALTER | 10525456 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAMBRANO TELLO DENIS DANIEL | 44504929 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVAN PEREZ ITALO | 41925269 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ASTO GONZALES JAVIER BALTAZAR | 16166231 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ASTACIO MENCILLA VICTOR EDUARDO | 06171186 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALEZ ZUÑIGA ZAMORA ASTRID CAROLINA | 46965517 | PARTIDO MORADO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
FACHIN CARIAJANO NATALIA | 47663127 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ ESPINOZA MARTHA SOFIA | 75695871 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LEZAMA RODRIGUEZ AMINADAB | 46361287 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
INOCENTE RODRIGUEZ FLOR CARINA | 46915869 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CUEVA SILVA VILMA | 22510502 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTALBAN DIBURGA MARIANA | 05626040 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAMORA MUÑOZ LORENZO | 18148185 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PECHO CAQUI DACIO APOLINARIO | 20676719 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO DIAZ ELIEZER SILAS | 77468011 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALAS ASPAJO CONY | 01117606 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ CENTURION YACELI ANANI | 70355844 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINEDO MURRIETA LLENCI | 40519105 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA CADENILLAS SEGUNDO ADRIANCEL | 42178667 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LINARES AQUITUARI SEGUNDO PETEER | 72783974 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
POSTIGO GLADYS LUZ MERIDA | 41618881 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PACHERREZ PASACHE VIVIANA | 76059462 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CANCHANYA ROMERO NORMA | 42943669 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALEJANDRO JARA GUDBERTO ANGELO | 72115108 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ AGUIRRE BRENDA FRANCHESCA | 77031732 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PEREZ VASQUEZ NEYDA MARITA | 76690693 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANTICONA CUEVA JAIME YONI | 71633524 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CUMBA CUYA YIENE CHANA | 45825410 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BALLADARES QUISPE GREGORIO | 15394089 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YSLA YSLA MARIA NANCY | 45176799 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUILLCA CHOQUETOCRO DEMETRIO | 24701311 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PUCH ALMONTE ALDO EDUARDO | 09649347 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALAYO ROSALES ANTONIO ROGER | 19675701 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRUZ SALVADOR DOLYBELL | 72918973 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SICCHA REYES PAMELA DEL ROSARIO | 76357932 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OLAVARRIA SEHUIN LUISA | 46463892 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE HUALLPA GABRIEL GRIMALDO | 71828180 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOTO MEZA JHONNY | 41536512 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ ALVAREZ VERONICA YULIANA | 42985934 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 |
Exportar tabla