Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUIZA ESCOBAR LUIS ALFREDO | 76752593 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BOBADILLA RUIZ CONSUELO DEL PILAR | 15733325 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPOSANO CHAMBERGO ROSALINDA | 72264586 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALHUA ALCCAHUAMAN JULIA | 47160617 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLOREZ CARAZAS ALEXANDRA | 77677194 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GORDON ISAMANI BENITO | 80675050 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ PACCO JOSE LUIS | 70359365 | PARA LA TRANSFORMACION, INTEGRACION Y ALIANZA-PATRIA | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CESPEDES LEONARDO MARIA ANITA | 47317861 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ROMERO CAMIZAN JESUS | 16649073 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OLIVOS ZAPATA STEFANY XIOMARA | 76636168 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PURIHUAMAN MURRIETA AXMIL | 77906064 | LORETO PARA TODOS | ACCESITARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TENA NAVIDAD YOSELIN YAJAIRA | 60071920 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
IGNACIO POTESTA JOSE | 42432747 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZEBALLOS BENDEZU MARINA OLINDA | 45113122 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SUCLUPE VALDERA MARIA DEL MILAGRO | 75586440 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AROTOMA MOLINA KATHERYNNE PAMELA | 74046604 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ CHAVEZ RUBITH MARISOL | 76285189 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERRERA LEZAMETA LINDON SHARIVAL | 72120239 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORDOÑEZ ROJAS DANNAE MICAELA | 72954332 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CORMAN ROQUE EMILIANO LUIS | 15207557 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
QUEREVALU NOBLECILLA GERARDO SANTIAGO | 03465473 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPOS SILVA MILAGROS LIZETH | 70693475 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ RUIZ JANNINE | 70790071 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GUZMAN VIVANCO ANA LESLIE | 07501025 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAURI CARDENAS MARIBEL | 70582462 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCALLOMAMANI NAVARRO ANA CECILIA | 74978857 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROMERO VALLADARES DELIA FLORA | 71728063 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GRANADINO MERCADO FIORELA DEL PILAR | 76381610 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TOMAS GONZALES TITO CIRILO | 20099395 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA RIVERA CLEDY TANIXA | 70261502 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ DIAZ ZULIANA EDUARDA | 71557638 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VELA MELENDEZ DILMA | 42418168 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ACHACO PATIÑO MIGUEL ANTONY | 76078304 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALMA HUAMAN MARIELLA PAOLA | 43542564 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORELLANA GARCIA KAREN | 40445968 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
NOLE RAMOS ENDY TATIANA | 77698795 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ACUY HUAYTA ISRAEL | 43657822 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAREDES PIMENTEL DIANA | 70205718 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MAMANI MARTINEZ ERIKA DEL PILAR | 75377619 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TURPO CONDORI NOEMI | 29572100 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DE LA CRUZ LUYO EVELYN YERALY ROSA | 70781264 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHULAN MEDINA LORENZA | 16158510 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES TASILLA MARIA EDITA | 46714764 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TUANAMA ZATALAYA LENDYS DORQUI | 77126188 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
WELGE VASQUEZ JULIO MARTIN WERNER | 07882656 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CIEZA VALLEJOS NELSON | 71795067 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
REYMUNDO HUAMAN OLGA ANTONIETA | 48252027 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ LEON SIXTO VIRGILIO | 09011919 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ CASTILLO ALESSANDRO STEFANO | 61081155 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHECA ARCE JEAN CARLO | 71999307 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla