Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYASCA VILLALBA JUAN DE DIOS CENTENO | 43006519 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ MORA WILLIAMS CLERIGOS | 22401991 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ SIPION CARLOS WILSON | 42457838 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS PAICO SEGUNDO LAZARO | 33591548 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DUIRE SUNGUINUA NELLY | 33596979 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARPIO VILCAZAN JUANA BEATRIZ | 29745647 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
MARIÑAS INGA XAVIER ALEXANDER | 47067775 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTIZ VASQUEZ TIMOTEO | 80320541 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARLOS DE LA CRUZ TULIO | 16668053 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHICLLA ARREDONDO BEATRIZ EDITH | 42790858 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ENEQUE SOLANO RENZO | 40053223 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YUPANQUI ALVAREZ REBECA MARCELINA | 00448180 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TINEO PILLACA LUZ ANALY | 46252115 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESTRADA TRIGOSO MARIA ROJANA | 26737896 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
VALDIVIEZO MENDOZA WILLIAM | 02603599 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOTO OLARTE CARMEN ROSA | 43285985 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ICANAQUE COBEÑAS JUAN ROSO | 33588882 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ACCESITARIO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLESTEROS BAUTISTA DANIEL VICENTE | 43711118 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAFAELE CCANA JAIME | 41959029 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ CONTRERAS GABRIEL ANGEL | 77092480 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE ZAPANA ZULEMA ROCIO | 30843274 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|
GUERRERO CORDOVA RAUL | 43656159 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALOC TRAUCO MANUEL CONCEPCION | 33424456 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
VASQUEZ TARICUARIMA TERESA DE JESUS | 00043084 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
ZEVALLOS PEÑA JUANA | 45555928 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUYRO PACOYHANCCA ABEL | 23945422 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ANCO HUANCA ELOY ZACARIAS | 04632615 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALINAS TUMBA SAMUEL ISMAEL | 31003044 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
VALDIVIA VILCA ROSA FELICIA | 33430578 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
HUERTA ROJAS RUFINO TEOFILO | 32037746 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
LOAYZA PERALTA CARLOS HORACIO | 20651900 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KGORI CCAHUANA SANTOS JUAN | 29420963 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
CORDOVA RAMIREZ WALTER | 29694090 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALSINA QUISPE ELEODORO | 45725459 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ MEREGILDO RAFAELA ROSA | 19023790 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATHO ZEGARRA JUANA ESPERANZA | 18171672 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUCARI HUISA JESUS | 29699270 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
CHIRINOS HINOJOSA PASCUAL GUSTAVO | 29237039 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TREJO ALZAMORA EMILIA | 25581315 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAUCA CARBAJAL JUVENAL ALEJANDRO | 30429678 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOBRADO CHAVEZ ROBERT ROGER | 45806321 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAQUI CALIXTO CAROLINA | 42004210 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUANAMA SALAS ERIKA | 43765079 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUICAÑO PINO GUSTAVO MANUEL | 29430429 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
CONDORI CHURA JESUS SANTIAGO | 01775323 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ BUENDIA JESSICA SAMANTHA | 40491793 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALQUIZAR GIL ANNICE MELISSA | 32990481 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CERON EDITA GLADYS | 25547628 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO RAMOS HECTOR | 20057597 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
BRAVO TAVARA VICTORIA LUZMILA | 07971311 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla