Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VASQUEZ DIAZ VERONICA PATRICIA | 47035523 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAVALETA SANTISTEBAN LUZ ANGELICA | 18866708 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORAN CURAY JESSICA ESTHERFILIA | 42207883 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ JUAN TOLEDO | 15417496 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARDENAS FLORES MADLYN ROSALIN | 43551471 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUTIPA PUMA DORA | 42618670 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DURAND VASQUEZ ANTONIO AURELIO | 07488204 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUANCA FLORES MARIO | 01330993 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS GASPAR YOVANA | 47278456 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 48,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
PAPUICO HUAYTA LISZETH DEL PILAR | 45587704 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FACHIN SHAHUANO ALDEN IVAN | 80273462 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ MARAVI CONSUELO ESTEFANNY | 46726714 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | CONSEJERO REGIONAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES SOLANO GIOVANNA AVELINA | 21134005 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
VALDEZ ACEVEDO JOSE CARMELO | 18098011 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HORNA ALBARRAN PATRICIO GABRIEL | 19247672 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BAZAN LINARES JORGE GABRIEL | 10580714 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUERTA CUBAS DELBER ALEXSIS | 74424788 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
OTAROLA SOTO MELCIADES YVEN | 15282982 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ JOSE MANUEL | 24387774 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
QUISPE CHUYACAMA EDGAR | 41913562 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORREA LOZANO DEUSDITH MANUEL | 05292758 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUTISACA SUCARI VICTOR | 01558533 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAIVA GONZALES JESUS HERNAN | 80367064 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES TRUJILLO HECTOR ALEJANDRO | 44442863 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TARRILLO TORRES PERCY WILIAN | 47160159 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO RIVERA FELIX DANTE | 20572994 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
SILVA ESPINOZA OCTAVIO | 41571935 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO ARANCIBIA EDWIN JUAN | 29590175 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LETTE OROSCO YOLANDA | 28601405 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
VILLANUEVA LLANOS CLEMENTE | 26687459 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
DE LA CRUZ GUTIERREZ EDILBERTO ROLANDO | 42290987 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALFARO RAVELLO LUIS EDUARDO | 32860762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
LOZANO CABANILLAS FORTUNATO | 10457281 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BONILLA DIAZ PEDRO JOSE | 47548349 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUIZ PIZANGO CARMEN PATRICIA | 42745181 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN JUAREZ DANIEL | 09789807 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TADEO TOMAS EDUARDO RAUL | 05851974 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRIENTOS GARCIA ADRIAN | 28292730 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN JIMENEZ MAURO | 42624373 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
AURIS SURICHAQUI JULIO | 19891586 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
SERRANO RIVAS JORGE ALBERTO | 30423099 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUESTA REYNA GLADYS ROCIO | 33432290 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEJIA DIAZ FREDESVINDO | 27397176 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
GARCÍA NAVARRO RUBÉN DARÍO | 43680448 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TUYA RAMIREZ DANIEL | 42133550 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA TORRES LUIS ENRIQUE | 00084016 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILELA PACHERRE PAUL LUIS | 80678485 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALFARO BENITES DE GARCIA CECILIA LISSETTE | 41569047 | FE EN EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROQQUE CRUZ ERICA | 45062754 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRUJILLO CHAVEZ EDUBIGES | 10414578 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla