Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JANAMPA COTERA YONER PITER | 41681075 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPERME ANCCO ROSEL | 44948584 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALSINA QUISPE ELEODORO | 45725459 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATAYUPANQUI HUAMAN LUISA | 44350082 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMPOS ALTAMIRANO SONIA MARGARITA KARIM | 21539513 | UNO POR ICA | ACCESITARIO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES TAIPE EDGAR RAFAEL | 21116061 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAULINO MINAYA CARLOS VICTOR | 40146798 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCORI CONDORI AMELIA | 00522362 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ QUISPE ISAAC MOISES KEVIN | 47618689 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARRANZA HUAMAN VICTORIA | 04060968 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS TAFUR TULIO | 05866665 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESCUDERO ARELLANO NESTOR HUMBERTO | 42180661 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ JARA MARCO ANTONIO | 43092164 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORAN CURAY JESSICA ESTHERFILIA | 42207883 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALIXTO ROMERO YESSENIA ROSARIO | 16023221 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARELLANO MARTINEZ ELIAS | 03379383 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUARANCCA DE OJEDA IVONNE ROXANA DEL PILAR | 16015494 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TELLO MURAYARI ALAN | 44466973 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLE HUMBO FRANCISCO | 00931629 | UNION REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDEZ ACEVEDO JOSE CARMELO | 18098011 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA TORRES LUIS ENRIQUE | 00084016 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ERQUINIO HOPPEN JESSICA KERSTY | 41447917 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LARIOS HUARACA EDWARD RUFO | 76926852 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ MARAVI CONSUELO ESTEFANNY | 46726714 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | CONSEJERO REGIONAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REVILLA ACERO ROBIN EDUARDO | 74217145 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERRANO RIVAS JORGE ALBERTO | 30423099 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VENEROS URIOL WALTER LUIS | 18027531 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
CABRERA SAAVEDRA EDGAR LEODAN | 44123329 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE GUTIERREZ JUAN TOLEDO | 15417496 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ SALAZAR UBER STALIN | 43394756 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAMBI ARUCUTIPA RODRIGO EDGAR | 42339927 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AURIS SURICHAQUI JULIO | 19891586 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
|
CABRERA DIAZ JORGE | 27427337 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEGO SILVA SEGUNDO DEMETRIO | 28116407 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA VALDEZ JUAN CARLOS | 22504040 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORREA FLORES JESUS RENZO JOSE | 70849124 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILCAPOMA GARCIA YUDITH LIZ | 43923175 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
|
VALERIO CALLUPE LUIS ROSMEL | 40599094 | PASCO UNIDO | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERNANDEZ YOPLAC MANUEL ASENCION | 33947340 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN PERALTA HERLIZ BERNE | 76375974 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES RODRIGUEZ CIRO DENNIS | 42346865 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALFARO RAVELLO LUIS EDUARDO | 32860762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
ARCOS CHIPANA LUIS ALFREDO | 44306797 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,000.00 |
|
FABIAN RAMIREZ WENDY SUNIKO | 70249157 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARI QUISPE IVAR | 41255793 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA LLERENA NELSON SANTIAGO | 41916214 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALENCIA BELTRAN EDWIN | 41166210 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORRES PONCE SALOMON GUILLERMO | 29396291 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
SAVA GUTIERREZ EDSON MIGUEL | 44144995 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ DIAZ VERONICA PATRICIA | 47035523 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla