Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES SALAZAR SUSY VANESSA | 43210581 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS PAICO SEGUNDO LAZARO | 33591548 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA EUSTAQUIO SANTOS HECTOR | 41841098 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOSCOL CHINCHAY JUNIOR ARTURO | 46106998 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TEJADA CABRERA ORESTES JESUS | 40859448 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALSINA CHOQUE FLAVIO | 02549764 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EUGENIO GOMERO WILLIAM | 09813375 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS PUMA KEVIN OSMAR | 46494810 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ATENCIO JANAMPA RUBILA KETTY | 40634674 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ENEQUE SOLANO RENZO | 40053223 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI APAZA EDGAR | 29417092 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALAS ALFARO OFELIA | 08367250 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUAPOMA PIÑIN PERCY ROLANDO | 41504417 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASILLA MACHACA CLEMENTE | 01540749 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PENADILLO CERNA MOISES AUGUSTO | 46193685 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ TARICUARIMA TERESA DE JESUS | 00043084 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
KGORI CCAHUANA SANTOS JUAN | 29420963 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
TERRONES CRUZ MILAGROS DEL PILAR | 43069309 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVA SAAVEDRA JIOVANA | 40794064 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
IBARCENA FIGUEROA ECKHARDT | 45326006 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARPIO SANCHEZ NELY GUALDA | 30770322 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ DAZA MILAGROS DEL PILAR | 43630947 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR ACARO ISMAEL | 42915011 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
GALLARDO ALVAREZ CESAR JESUS | 20993073 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIPANA ARHUATA WALTER | 40429929 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
|
ALVAREZ PEREYRA EDITH LUZBENIA | 24995959 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
USCAMAYTA CHUQUITAPA ALEX RICHARD | 42937175 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTELLANOS GARCIA EDWIN MARTIN | 41540101 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GARCIA VELA EIDER SERAPIO | 41904218 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAMACHO VELASQUEZ LELIA ROSSELBY | 40809679 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CRUZ ALVARADO ANGEL ABEL | 80244863 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARIAPAZA ARRAYA CARLOS ALBERTO | 01701467 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BALLESTEROS BAUTISTA DANIEL VICENTE | 43711118 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALINAS TUMBA SAMUEL ISMAEL | 31003044 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
MAMANI QUEA ANASTACIO | 43370995 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTOS YMBERTIS ERIKA YOLA | 70802848 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RUBIO AÑASCO ELIAS ALEXANDER | 75976433 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DANDUCHO AKINTUI GERZON | 33599190 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 47,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,994.00 |
|
HINOSTROZA CACERES ANA ISABEL | 45250703 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 47,976.37 | 0.00 | 47,976.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZO PEINADO JOSE CARLOS | 40603620 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 47,964.00 | 0.00 | 47,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACARA RIVERA SALOMON ROLANDO | 40995066 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 47,945.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,745.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COZ HERQUINIO MARCO ANTONIO | 20100266 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 47,940.00 | 23,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
|
ANGULO JIMENEZ CARLOS EDUARDO | 09826274 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 47,935.00 | 0.00 | 19,635.00 | 0.00 | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GOMEZ GAMBOA GLADYS | 31033225 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 47,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 44,400.00 |
|
HERNANDEZ QUISPE ABELARDO FEDERICO | 10636631 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 47,861.24 | 47,861.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CANO UGARTE DIANA EMPERATRIZ | 72556335 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 47,855.87 | 0.00 | 47,855.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PATRICIO ARAUCANO TEOFILO | 31648510 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 47,844.00 | 47,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTRO URBINA JUAN CARLOS | 19089362 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 47,843.00 | 0.00 | 47,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALDERON LEANDRO TANIA ESTELA | 40602792 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 47,835.33 | 16,402.00 | 0.00 | 31,433.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SERAS REINOSO AMADOR | 15291492 | PATRIA JOVEN | ALCALDE PROVINCIAL | 47,820.00 | 0.00 | 0.00 | 47,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla