Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SERAS REINOSO AMADOR | 15291492 | PATRIA JOVEN | ALCALDE PROVINCIAL | 47,820.00 | 0.00 | 0.00 | 47,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ RICRA FREDLIS JUAN | 45258281 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 47,803.60 | 29,803.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
MORA BLAS RENE WILDER | 80158816 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 47,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUALLANCA PACHAS JOSE MIGUEL | 25772401 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 47,800.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINTO MENESES IRINA RUBELICIA | 72511630 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 47,800.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABRERA NAVARRO WILHERT NEILSTON | 42064248 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 47,800.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCOPA CCAMA ROSA | 41479749 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIVERA HERRERA GLADIS TEODORA | 32385507 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 47,766.72 | 47,766.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PARIHUAMAN VELASQUEZ ANA MARIA | 17847628 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 47,766.00 | 47,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUCHOTRIGO NATTERI WALTER DOMINGO | 22269787 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 47,760.00 | 47,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ GUERRERO PEDRO ANTONIO | 27822222 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 47,760.00 | 47,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLENA TAPIA RICARDO | 27848646 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 47,760.00 | 47,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAFALDO RENGIFO ARMENIO | 05840308 | JUNTOS POR LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 47,760.00 | 47,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LOZANO CARRANZA JOSE MINER | 27284901 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 47,760.00 | 47,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUQUILIN CALDERON JHON JAIRO | 47000358 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 47,700.00 | 11,700.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESQUIRVA TORI MIGUEL EDUARDO | 21864084 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE PROVINCIAL | 47,664.00 | 47,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA TORRE GARAY STEVE ISAAC | 40221857 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 47,660.00 | 0.00 | 24,620.00 | 0.00 | 5,040.00 | 0.00 | 18,000.00 |
|
PUNTILLO LIMAS JUAN FELIX | 32036457 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 47,642.00 | 32,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
GUTIERREZ GONZALES OLIVIA | 31191803 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 47,640.00 | 47,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS FLOREZ JEANETHE | 02064736 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 47,600.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMA CACERES GUSTAVO | 29687077 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PECHE CULQUE LUIS MILSER | 45956650 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 47,600.00 | 0.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAIPE CORDERO GABRIEL HUMBERTO | 40268380 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 47,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEA ALVARADO MIGUEL ANGEL | 21546985 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 47,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROSAS LLACHO ALEXSANDER | 76947762 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 47,600.00 | 30,000.00 | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANDUJANO HUAYANAY YOLANDA ZOILA | 72490238 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 47,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 21,182.00 |
|
CABRERA RUDAS EDINSON | 72079122 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 47,570.00 | 3,900.00 | 0.00 | 43,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GAMARRA ROMERO MARIANELA DE LOS ANGELES | 31658232 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 47,564.32 | 35,564.32 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NAVAS PORTOCARRERO CESAR AUGUSTO | 40327371 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA MAURO PAUL | 17555322 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,550.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FLORES SIRLUPU JORGE FERNANDO | 02619308 | REGION PARA TODOS | ACCESITARIO | 47,545.32 | 47,545.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MELGAR DE NIETO ROSA LILIAM | 19928165 | PARTIDO MORADO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 47,542.24 | 23,374.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,168.00 | 0.00 |
|
FERIA ROSAS LUIS ANTONIO | 41843303 | PIURA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 47,541.89 | 47,541.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CURAY VILLANUEVA SERGIO ENRIQUE | 03585998 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 47,536.00 | 43,836.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARUAJULCA ALTAMIRANO AMADO | 80387737 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 47,521.10 | 0.00 | 0.00 | 17,149.60 | 6,215.50 | 0.00 | 24,156.00 |
|
CASIMIRO DE LA CRUZ DANIEL AQUELINO | 41540712 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 47,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MOTTA ORE GIOVANNI EMILIO | 21815887 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIN ALVAREZ CARLOS FRANCISCO | 07113347 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 47,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS MENDOZA MARTIN DE LOS MILAGROS | 15614457 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 47,500.00 | 36,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CCOPA MENDOZA ROLANDO | 23926568 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 47,488.00 | 7,488.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORDAYA MORALES NOEDING LOURDES | 43960431 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 47,485.20 | 47,485.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
COLQUE CONDORI ALEXANDER ERNESTO | 41456509 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 47,471.54 | 0.00 | 47,471.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI GUTIERREZ GERTRUDIS ALBERTINA | 24882904 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 47,468.56 | 47,468.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEZAMA MENDOZA GLADYS MIRIAN | 40297674 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 47,445.70 | 47,445.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ DELGADO NELLY | 40938589 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 47,432.72 | 35,432.72 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CORDOVA TAMANI JOEL | 05340432 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 47,422.80 | 47,422.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CADILLO BOTELLO HILDA AGRIPINA | 45635565 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 47,416.88 | 37,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
MELENDEZ URBANO TEOFILO JORGE | 42077486 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 47,415.02 | 0.00 | 47,415.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CABELLO CHIRISENTE ISAIAS ARDILES | 41217496 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 47,403.60 | 47,403.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TORBISCO RAMOS AMBROCIO | 31359200 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 47,400.00 | 47,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla