Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RODRIGUEZ VERA KELVIN JUNIOR | 48611239 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ICHPAS RODRIGUEZ BRUNO | 44652030 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REATEGUI FATAMA ROLIM | 47953023 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CATPO ZABARBURU GUEYSI GULY | 48259698 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMAC MORALES JUAN JOSE | 20550361 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI ORDOÑEZ MARCELO | 73776144 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CIEZA CRUZADO ISAEL | 77700466 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
REYES GUTIERREZ ANDREA ALEJANDRA | 44426294 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ILLESCAS MONTESINOS EDITH ROXANA | 70212249 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GUEVARA MANCCO TANIA | 23666752 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHIROQUE GUARDADO TATYANA KATHERINE | 75112181 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA ROJAS LUZ JANETH | 46977850 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANTOS LLANCO JAVIER YERI | 43945009 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REYES ALVAREZ MARIA CASILDA | 10289961 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALMEYDA REYES ADRIAN ALBINO | 09169331 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ACUÑA VASQUEZ JORGE | 00827911 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA SANCHEZ ANDREA MARISOL | 45308880 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUQUE BARAZORDA LUZ MARINA | 45488555 | MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA POR MADRE DE DIOS - MR FMDD | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PANAIFO TANCHIVA ALBERTO | 05323841 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHAÑE CENTENO PROFETA | 47740971 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GAMARRA SANCHEZ GEANELLA ESTEFANI | 78549849 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUEVARA VERA JANETH | 43585492 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GRANADOS ANGELES VICTOR ALEJANDRO | 46516172 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SHOENTE GERONIMO ALBERTO | 40979224 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VELAOCHAGA SANCHEZ LUIS ALBERTO | 07253512 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
IMPI VICTOR MATEO | 80250357 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MUÑOZ SOTO FERNANDA SONIA | 71222236 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ BARRIONUEVO VILDA | 41442595 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VERDE HEIDINGER MARCO ANTONIO | 04338492 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGUILAR PARIONA WILDER GREGORIO | 40770561 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AGUILAR SANCHEZ CARLOS JUNIOR | 75554477 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
HUACANJULCA GONZALES JULIA DORIS | 18175091 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PACO MAMANI MILENA ESTHEFANY | 70838675 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
RODRIGUEZ HUALINGA ALIDA ISOLINA | 72465822 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALIAGA GAVINO CLAUDIA | 62292668 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DAVILA TELLO ENMEDITH | 05862040 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BUITRON CARRASCO LUIS ALBERTO | 43868699 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
BERMUDEZ HERRERA SHIRLY LISETH | 73214861 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOTON FLORES JONNY JORGE | 18839489 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
REVILLA PERALTA ADRIAN GUSTAVO | 70397580 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SHUÑA PIZANGO SEGUNDO ROBERTO | 48161266 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
NUÑEZ CARUAJULCA EDITHA | 75667927 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PAREDES SAAVEDRA YADIRA | 74127766 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
QUEVEDO TERAN CESAR MARLON EROS | 76677571 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PARIA CALIZAYA CARMEN | 00467753 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DELGADO ARTEAGA ANDERSON EDUARDO | 76762995 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ARANDA DOMINGUEZ SARA | 48220493 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SALDAÑA SANCHEZ LUZ CLARA | 74396658 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MARCHENA LOPEZ AYDE INES | 70259621 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUQUE SOLIS MARIA DEL PILAR | 73893130 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ACCESITARIO | 0.00 |
Exportar tabla