Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SALOMON CORDOVA MARIA DAYANA | 73942612 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ACEVEDO TORIBIO ROGER | 71881263 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALLES VASQUEZ GRETTY CARICIA | 73094509 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ORTIZ MENDOZA JOSE SANTOS | 21809562 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASIMIRO NIETO MERLY NOEMI | 70086447 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CERVANTES TANTA DELIA | 42473403 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PUELLES JIMENEZ MARUJA | 02683985 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MORALES ORTIZ SANTA YSABELA | 40459804 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLANO SANTANDER VALENTIN | 23872967 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
HUACHES ACOSTA KARIN LINEKE | 71619935 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
WAJAI CAHUAZA CARLITOS | 73463961 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
CIEZA VALLEJOS NELSON | 71795067 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CALDERON MENDOZA GREICY JHANET | 70215316 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GRANADOS CASTILLO ROGER AMARILDO | 80164886 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GALAN PATAZCA CLARA AGUSTINA | 43137643 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMANI CHAUPI JOSE ALBERTO | 72298396 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAVELLO CHUCHON EDUARDO EFRAIN | 47806426 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA MORI WILFREDO MANUEL | 46277510 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RICHARDZON SALAZAR MIREYA ROSMERY | 71193503 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OCHOA LOBATON YOVANA | 08157705 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JAUREGUI TORRES ANA YSABEL | 18191398 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CURI HERRERA KENGHI ALDRI | 70303921 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA GUTIERREZ PATRICIA DEL MILAGRO | 02852163 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REVILLA TUESTA YORDANO FRANCO | 45819081 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VIDAL LESCANO ERNILDA | 71826061 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BENAVIDES ATOCHE SHIRLEY MERCEDES JACKELINNE | 47989338 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ROMERO PEREZ BRIGGY GIANELLA DEL PILAR | 72691738 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MOLINARI ANGELES MARIA DEL CARMEN | 09065622 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ALCALA DE LA CRUZ BETTY AMELIA | 75668631 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVINO CANTEÑO PEDRO IGNACIO | 45838310 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SILVA JAIME RUBEN | 00484621 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN CUEVA NERI | 26703712 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
DIEGO SANTACRUZ DANIEL CLAUDIO | 22475165 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE PARDO KELY | 71006969 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO VALDEOS ROCIO DEL PILAR | 47517641 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE CENTENO FLAVIO HIPOLITO | 76723079 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FLORES TASILLA MARIA EDITA | 46714764 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DEL ROSARIO CASTILLO ROSA ELVIRA | 40839753 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZUNIGA QUISPE RONY EDGAR | 25062155 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA RAMOS NATIVIDAD | 46314374 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ABAD MULATILLO ROSAURA | 46509448 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MURGA HERRERA DE RUEDA ZOILA CARLOTA | 07855326 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ RIVAS ANDREA | 76439022 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ CHAVEZ MARIBEL | 70864367 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS ROMERO MARIA NERI | 40539066 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ECHEVERRIA MENDEZ LYANNE JANETH | 70608366 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CAPCHA VASQUEZ BERTHA | 19871259 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BLANCO OSCO GISELA MARICELA | 46524211 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YAURI OYOLA MARIA EDITH | 42547026 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MORCERA FASANANDO MARY EFROCINA | 80556675 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla