Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARECHE FLORES POMPIANO | 42593277 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS MOREANO ADALI | 71039773 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS BRANDES KAREN VIVIANA | 46349258 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VASQUEZ CHAVEZ WILSON | 48122756 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CAYTUIRO TRELLES MEDALI | 72092743 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALA HUAMANI YESABETH YANINA | 77277980 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOA PALOMINO GERMAN | 46599193 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BURGA CHAVEZ ESTHEFANNY LUCERO | 72282734 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ PARIONA MERYL MARGARITA | 73094375 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DIAZ ZAMATA SANDRA | 77050338 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMPOVERDE JIMENEZ SANTOS | 07753853 | FE EN EL PERU | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TORRES FERROA LEON | 19987086 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTAÑO MAYTA LESLIE MILAGROS | 71481069 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALOMINO TORRES PEDRO ALBERTO | 23683642 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CARRILLO LOPEZ ARACELI MARICELL | 75931376 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CASAS PACAYA JHENNY PAOLA | 76626027 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OCAMPO ROJAS HECTOR SEGUNDO | 05716285 | JUNTOS POR LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AREQUIPEÑO CHILCA JULISSA GIOMARA | 70138423 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
SIKCOS CCOYO MELCHOR | 46108212 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CRISTOBAL ACUÑA ELIDA YANE | 75996312 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALCALA SANTOS WILSON | 10486650 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ CARHUACUSMA MAX JEMERDIN | 71310349 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YALO BOLAÑOZ PRUDENCIO PABLO EUSEBIO | 80055917 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VARGAS CARAZAS KAREN JAHAIRA | 48265906 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUANCA COAQUIRA OMAR GROBERT | 47719775 | IDENTIDAD REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
BENITO NUÑEZ ELVA KARINA | 71481126 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FALLA CASTRO JORGE MANUEL | 76946535 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
POCOMUCHA MARQUINA WILSON | 42955005 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GRATELLY DEL AGUILA LENER | 44822409 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA DE LA CRUZ SUSANA ESPERANZA | 70651853 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA SIFUENTES ALICIA ESTHER | 74739046 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILLANUEVA GORDILLO LEIDA | 40816184 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PACHECO GUTIERREZ ALEJANDRA ELISSA | 74886162 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS BLAS JENIFER LILIAN | 48074175 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEDINA HERRERA DANIEL ADAN | 70357959 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTILLO ALBAN JULIO CESAR | 09107555 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAKAYAMA MINETTO MONICA PILAR | 15748814 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TOMANGUILLA HUABLOCHO ROSA | 46810175 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA LLICAN ANA MARIA | 41305188 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OLORTIGUE PABLO OLGA LIRIA | 40515559 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PALOMINO ACHULLA SARA DORIS | 10185902 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
APAGÜEÑO CELIS KATIA | 74321213 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TORRES ROJAS YENIFER DEL MILAGRO | 48759010 | RENOVACION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
TORRES BERMEO MARY CARMEN | 75588617 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OJEDA TORRES ORFELINDA | 73446264 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESTRADA SANTAMARIA DE VILLA ANA KARINA | 42232464 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LLOCLLA PACHERRES JIMMY EDUARDO | 41852475 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA VASQUEZ LOLA | 76254878 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BOJORQUEZ COLLAS THALIA JEAQUELIN | 77478468 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEJIA QUISPE AYDEE AMALIA | 28473872 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla