Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SALCEDO HUACRE AYDEE | 76806815 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAURA SARMIENTO ZENON JEREMIAS | 43616694 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GOMERO LUNA NANCY BEATRIZ | 41727672 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MINAYA MENDEZ EUSEBIO ANICETO | 32220160 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARPITA HUAHUACONDORI MISHEL BEMABE | 70175249 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUAMAN ANTONIO LUZ GRACIELA | 45581743 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VARGAS PANDURO MARIA ANGELICA | 05386069 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GONCES SOSA LESLY TERESA | 72936730 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HINOJOSA CABALLERO JULIO | 33764424 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LOLI FLORES ROGER CRISANTO | 76787545 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OSORIO CARRASCO GABRIEL ALEXANDER | 60976085 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA SICCHA DORA NORMA | 18831326 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TAYA PEREZ DAYSI VANESA | 44772696 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA GONZALES EDWIN ANTONIO | 46365976 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CARRILLO CCASA RUBEN DARIO | 74749456 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REYES NUÑEZ GODOFREDO CAPELO | 20423068 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANCHEZ TRONCOS EVELYN DAYANA | 75697749 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUARANCCA CHUQUIHUACCHA CRISA | 22298458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HOYOS HOYOS CHESY | 41745978 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MURGA FERRER GUISELA ZULEMA | 73346742 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GRIFA QUIROZ LESLY ESTEFANI | 70665302 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHAVEZ SACSAHUILLCA VIRGINIA | 45642592 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINCHI VASQUEZ LICELITH SANDRITA | 61962613 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GOMERO MENDOZA DAVID NARDO | 75984057 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
MORENO QUISPE ELIZABETH MILAGROS | 76171445 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALLCCA TRAVERZO VERONICA | 44337674 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CENAS VASQUEZ JHON JUNIOR | 48133528 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA SOSA BRENDA TATIANA | 74777062 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAUREANO ZELADA LIZ MARIELLA | 71261186 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAUCAR ANTEZANA GLADIS ELSABETH | 10146915 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CUELA IREY ESMERALDA | 75485631 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
GONZALES JANCACHAGUA PATRICIA ESTEFANY | 74647516 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TRUJILLO HANCCO DIONICIO | 40292343 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DE LA CRUZ ZEVALLOS ELSA DORIS | 42452701 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PUCLLA CASTANEDA LIDIA | 80058993 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ARIAS ARIAS IRENE PAOLA | 40990669 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
GAMARRA PEREZ RODRIGO REYNER | 71834614 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDORI CHAMBILLA MARILU MARGARITA | 48657999 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LOPEZ MELENDEZ NILSA | 45344630 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
AHUANARI HUANAQUIRI JUAN LORENZO | 80333598 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | ||||||
|
ACHO FLORES ANALI | 47678467 | MISION ORGANIZADA VIA INTEGRIDAD Y LIBERTAD | None | 0.00 | ||||||
|
RIQUEZ PAUCAR YAQUI CARMEN | 76807194 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MEZA ROMAN CORAIMA ELVIRA | 75817098 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ MELENDEZ JOSE JEREMIAS | 27923458 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOZOMBITE LIMA LUZ CLARITA | 74863372 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | ||||||
|
VERAUN HUERTA JHON LESTER | 76384291 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AVELLANEDA SALAZAR MELISA NOELIA | 71871781 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PONCE CARDENAS HEMERZON ALEX | 47255297 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LEONARDO BALABARCA YENCI YOVEL | 77099402 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHAVEZ RIOS ALVINO ELEUTERIO | 45723627 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla