Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLANOS GIMENEZ JHON MILLER | 42280511 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUACARPUMA CALISAYA GEORGE GIAN MARCO | 76168590 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CARDENAS FLORES FAUSTA INES | 41575355 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RENGIFO CONDE VICTOR ANDRES | 74541743 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
LANDA TAFUR ELIO WILMER | 77569654 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ALANYA SARZO JOSELYN BEATRIZ | 47597398 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SATALAYA SINARAHUA ROBER | 74223830 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE SONCCO NAYDA | 70391072 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOTO QUISPE SIMON PEDRO | 71696053 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VEGA CHUYUS FELIX DIONICIO | 43074261 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ANTICONA MENDOZA CRISTINA CELESTE | 72975424 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PASTRANA CHAVEZ DIONICIO | 42458049 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
POMALIQUE CARZALES SIMONA JULIA | 44606653 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUENCA RUIZ CARMEN DIANA | 47159400 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VALLEJOS LEVANO DELFIN ALBERTO | 07581600 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MANDARACHI HIDALGO HERCILIO ZENOBIO | 20681690 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZEVALLOS RICALDI ROY DAVID | 71975163 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VEGA ARAUCANO ANGELICA YOLANDA | 42327799 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PIZARRO CHIMPINARI OSCAR CIRILO | 20534388 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PAREDES LOPEZ MARIA ISABEL | 01165059 | NUEVA AMAZONIA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COCHACHI FERNANDEZ JHANS RUFFNIN | 73116536 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MALLQUI APOLONIO VANESA JHOANA | 45953087 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
OTERO MOCARRO WENDY VANESSA | 73181548 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ALVARADO CARHUAMACA NAYDA YOVANA | 45728571 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUARCAYA DEL CARPIO NALDY RUTH | 40105030 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
OSCANOA TORRES JACKELINE CORAL | 41657436 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VILCAHUAMAN RIOS ANGIE CLARA NAYELI | 75508604 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VENTURA CRUZ ALESSANDRA YERALDY | 74550660 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JERI CORDOVA NERI YANILL | 71886035 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA GIL LUIS | 43106556 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAZ SALINAS ANDREA GABRIELA | 72725563 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANRIQUE PURISACA MARINA | 40485604 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALLEJO VALVERDE MARIA ISABEL DE LAS MERCEDES | 72896775 | POR TI CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
REYES ASCENJO RENAN AUGUSTO | 32521439 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
PAUCA HUAMANI ISAAC JHONATAN | 70829221 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ZAMORA CUEVA SAUL | 48804802 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BARRETO TORIBIO YESI ROSIO | 47786736 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUACHAPA UNUP ELISA | 73930261 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIVAS BACA GIANFRANCO | 72562917 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CASTRO TANTALEÁN ALICIA | 73646228 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVARADO DAVID YESENIA NELLY | 48106321 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MENDOZA SOPLIN NOLI MERCEDES | 33827200 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SEGOVIA FLORES JOSE LUIS | 74492538 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TAPULLIMA SALAS SEGUNDO HITLER | 42841811 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARIAS LEYVA OVA | 46191996 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TARAZONA FLORES SANTOS ELVIRA | 72099770 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
EYZAGUIRRE PFENING CAROLINE NICOLE | 71100469 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
INCHAUSTEGUI DE LA CRUZ BRIAM JEAMPIERE | 74534230 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RAMIREZ FASABI FERNANDA | 40608522 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEÑA CHUMACERO RONNY ALEXANDER | 77019295 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla