Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SALAS AJON ROLBER DAMIAN | 48553635 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALDERA SUCLUPE JOSE MERCEDES | 17621508 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FRETEL CAMPOS KARLA JUDITH | 73057497 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ MORI HERNAN | 00173985 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
BEJAR ALANYA ALFONSO MOISES | 42877696 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HERRERA AGUIRRE MARTIN WILFREDO | 21506701 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
IBAÑEZ QUIÑONES YRMA | 03365447 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
DUEÑAS TARICUARIMA DE RICALDI MARIA DEL PILAR | 04816395 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AJROTA PARI EDWIN NESTOR | 80368409 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
CRUZ PAULINO EUDOCIA JUANA | 72103923 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ ZURITA JULY YANETH | 44768722 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SALDAÑA TUANAMA KEVIN DANI | 73639467 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
IMAN SALVO MOREIVY MORELIA | 71125813 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MARRUFO LOPEZ RAUL | 33595296 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LANASCA QUISPE GABRIEL | 60522407 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MIRAVAL GUARDIA RUTH MAGDALENA | 71619709 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RUIZ DE LA CRUZ EUCEBIO EDWARD | 44985930 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PISCOYA CHICOMA ANGEL MIGUEL | 72799502 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
VELASQUEZ HUERTAS EDUARDO FRANCO | 48064892 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUILLEN UMERES YUDIÑO | 74353734 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CANTARO LAURENCIO JANET | 76557959 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LUNASCO VELASQUE VICTOR | 80073974 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FALLA BECERRA RUSHDIE MANUEL | 46097532 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SUCLUPE SIESQUEN DIANA DEL ROCIO | 76363064 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
COILA CALATAYUD GILMA MELANEA | 42314961 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
VALERIANO GALLARDO MILAGROS TREICY | 74659273 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
YZIQUE CARVO PAOLA ANTUANETTE | 44098621 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
REYNA MARQUINA YADHIRA GUADALUPE | 76420465 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AYAY ZORRILLA NORBIL | 27428825 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHILON MOZA LEYDI FIORELA | 72912309 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CANALES MARTINEZ ANYELO FRANCHESCO | 72031666 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
UNOCC URBINA RICARDO | 42666573 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTILLAN JAVIER AURELIA | 71962720 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
COA ALFARO PELAYO | 30767615 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GARCIA FARROMEQUE LIZ | 45264509 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CCOLLCCANI CCACCYA EBER | 76927351 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAMA SALAZAR EUSEBIO | 45370977 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LANDEO SOTO WILDER | 71916115 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TORRES AMARU MAIDI MIRSA | 74388230 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PIZANGO HUANSI MAGNO | 47531788 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MONTOYA HERNANDEZ VICTOR MANUEL | 19220207 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALACIOS PEÑA ORLITA TEOFILA | 43226132 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
TRONCOS SARAY VILMA | 16763749 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GAMBOA PANCORBO LIDA AMANDA | 10667324 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOSCOL CARRILLO LUIS AUGUSTO RAMON | 46281869 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CONDE MAMANI ELIZABETH | 70303880 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
VEGA CHUQUE REINERIO | 40146332 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ACOSTA FLORES KAREN LIZETH | 73144211 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SANDOVAL REYES ALEX DAVID | 75876764 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAREDES MEDINA ALVARO FABRICIO | 72328865 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 |
Exportar tabla