Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por remuneración declarada
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total ingresos S/. | Ingreso Público S/. | Ingreso Privado S/. | Renta Público S/. | Renta Privado S/. | Otro ingreso Público S/. | Otro ingreso Privado S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CANTARO APOLINARIO CARMEN ALBERTO | 32041395 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ASTURU SANCHEZ ROGER | 44698910 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE GARCIA DEYSI EVELYN | 77571646 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
SINCHE CARDENAS MARIAM BERNARDINA | 72860960 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CHOQUE FLORES JULIA ZUSANA | 29641162 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
BALTAZAR PATRICIO RAYDA ITHEL | 47598827 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
JARA DIAZ DEYSI MATILDE | 74557304 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MORALES SIERRA RAFAEL FERNANDO | 23900073 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ACCESITARIO | 0.00 | ||||||
|
ESPINOZA CAMPOS ROLANDO | 40641609 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ITURREGUI ZEVALLOS ISSAX EDWAR GENIER | 77800508 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
ARQUINIGO SALAS EDITH GAVI | 47484191 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MACHA RAMOS ANANIAS ATILIO | 20433549 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
COAQUIRA QUISPE NORA | 01284196 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CALLE CRIOLLO LALI AURORA | 02822035 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GONZALES CASTAÑEDA JHEFERSON ALEXANDER | 76557612 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CARHUAVILCA SALSAVILCA STEVE ANGELO | 73587426 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
HUARI ARMAS SULI MERIDA | 74252076 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
CHUCTAYA CCANSAYA WALDIR | 72118950 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
QUISPE FRAY YAQUELY MARTA | 72689617 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SOTO HILARION ELIAS IGNACIO | 09833081 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GAMBOA ARTEAGA LEOJILDA LUZVELI | 46113953 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ CHARCA HUGO | 24000258 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ YDROGO JOSE ABEL | 27439133 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROJAS FABIAN PERCY FRANCISCO | 06675914 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
UCHARIMA TINCO JUAN | 22275520 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ BUSTAMANTE SOL MILEIDY | 74125364 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PLASENCIA CARRERA YAQUE JOSELIN | 70979221 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CAQUI CLAUDIO CORSINO GELACIO | 42847909 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ARAGON GUERRA JUNIOR LUIS | 44871570 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
MEZA HUAMAN WILFREDO | 05060952 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HUALLPA HUALLPARA JOSE LUIS | 43637983 | BANDERAS TACNEÑISTAS | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TAPIA CHAVEZ LIZBETH | 71742853 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
SILVA VALENZUELA HUMBERTO MARCO | 31619973 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PAZ QUISPE ALBERTO | 70577324 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
AGREDA LAUREANO PEDRO | 19704187 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
FUENTES QUISPE FELICIANO | 24291193 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
CUSTODIO PAREDES MIRISLAURA YOSELIN | 73422065 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PINTADO VELIZ NACNY LIZETH | 75408387 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
PEREZ QUIÑONES ANDREA CRISTINA | 73991762 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
HORNA SANCHEZ ENEMECIO | 47697159 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUTIERREZ CHAMPI DANIEL | 24293524 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ESPIRITU ROJAS NELSON JUAN | 76478099 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ALVINES MIO JOSE VICTOR | 17606811 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
RIVERA FERNANDEZ LIDIA MAYTE | 48979943 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 0.00 | ||||||
|
VENTURA MEJIA FLOR NATALY | 60533306 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 0.00 | ||||||
|
TRIGOSO CHAVEZ SIMONA | 33813965 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
MOSCOSO CUYO MARISABEL | 76048834 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
LAURA CARRILLO THALIA PAMELA | 74869474 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
GUZMAN ALFARO WILLIAM HOMERO | 19089113 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 | ||||||
|
ROMERO TORIBIO ELI | 40933308 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 0.00 |
Exportar tabla